4G-Kameras mit Gesichtserkennung und Offline-Alarmfunktionen sowie hochauflösender Videoaufnahme
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | OEM |
| Modellnummer: | OX-ZP408G |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
|---|---|
| Preis: | USD40-60/PCS |
| Verpackung Informationen: | neutrale Box |
| Lieferzeit: | 3 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, , Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück |
|
Detailinformationen |
|||
| RTSP: | JA | iOS und Andorid: | JA |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1080P | Echtzeit: | JA |
| App: | Yoosee | Lagerung: | 32 bis 128 GB |
| IR-Nacht: | Nachtsichtunterstützung 15 Meter | Fotoaufnahme: | JA |
| Akkulaufzeit: | 8 Stunden ununterbrochene Aufnahme | ||
| Hervorheben: | 4G-Polizeikameras mit Gesichtserkennung,Offline-Alarm-Polizeikameras,HD-Videoaufnahme-Polizeikameras |
||
Produkt-Beschreibung
Funktionen
Hoher Schutz
-IP68, anpassungsfähig an verschiedene Umgebungen
-2 Meter Fallschutz
Exzellente Videoübertragung
-4G / Wi-Fi-Übertragung, verbessert die Kontinuität des Videostreams unter instabilen Netzwerkbedingungen
-H.264 / H.265-Videokompression, spart bis zu 50% Bandbreite und Speicherplatz
Hochwertiges Bild
-Nachtsicht mit LED und IR
-Hohe Auflösung 2560*1440p@30fps
Erkennungsfunktionen
-Unterstützt Gesichtserkennung (optional)
-Integrierter Gesichtvergleichsalgorithmus, Offline-Alarm
Spezifikationen
| Modell | OX-ZP408G | |
| Betriebssystem | Betriebssystem | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8-Kern-CPU 64 Bit, 2,0 GHz. |
| Speicher | RAM+ROM | Standard 4GB+64GB |
| Hauptkameraobjektiv | Bildsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Max. Aufnahmeauflösung | 2560 × 1440 | |
| Tag & Nacht | IR-Cut-Filter automatisch umschalten | |
| Sichtfeld | Horizontal FOV: 120°, Vertikal FOV: 77°, Diagonal FOV: 140° | |
| TV-Verzerrung | <13% | |
| Brennweite | 1,9 mm Festbrennweite | |
| Blende | 2,3±5% | |
| Objektiv | Sekundäres Kameraobjektiv | 8MP |
| Rückkameraobjektiv | 2MP | |
| Video | Videokompression | H.264, H.265 |
| Hauptstream | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Sub-Stream | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Videoformat | MP4, PS | |
| Voraufzeichnung & Nachaufzeichnung | Voraufzeichnung: 60/10/5/3 s (optional) | |
| Nachaufzeichnung: 60/10/5/3 s (optional) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








