4G WLAN-Aufzeichnungsgerät für Strafverfolgungsbehörden
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | bodycam |
| Zertifizierung: | CE.RoHS,FCC |
| Modellnummer: | OX-ZP404G |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stk. |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Geschenkbox |
| Lieferzeit: | Muster: ca. 3-5 Arbeitstage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Anzeige: | 2 Zoll | Weiße LED: | 4 weiße LED |
|---|---|---|---|
| SOS führte: | Rot und blau LED | Lautsprecher: | Eingebauter Lautsprecher |
| Batterie: | 2500 mah | ||
| Hervorheben: | Android 8.1 Durchsetzungsrekorder,SOS-LED-Erfüllungsgerät,2.4 Zoll Durchsetzungsgerät |
||
Produkt-Beschreibung
Produktmerkmale
1. Android-System, 4-Kern 1,5 GHz CPU
2. 2,4-Zoll-IPS-Touchscreen
3. H.264-Videocodec, spart bis zu 50 % Bandbreite und Speicher
4. Unterstützung für Dual-Bitstream, ein Echtzeitvideo, ein Frontend-Video
5. Unterstützung für 1080p, 720p, VGA
6. 2 Kamera-Design, unterstützt externe USB-Kamera
7. One-Key-SOS, PTT, Gruppengespräch
8. Unterstützung für 4G, WIFI, Bluetooth, GPS
9. Einzelne Batteriekapazität bis zu 3050 mAh, 8 Stunden Aufnahmezeit
10. Unterstützung für IP67, sturzsicher 2 Meter
| System | |
| Modell | ZP404G |
| SOC-Chip | 4-Kern 64-Bit 1,5G |
| System | Android 8.1 |
| ROM/RAM | 1G+8G |
| Kamera | |
| Auflösung | 40 Megapixel |
| Cmos-Sensor | OV4689 |
| Sichtfeld | 120 Grad |
| Kameralinse | Kratzfest |
| Bildformat | JPEG |
| Frontkamera | Optional |
| Rückkamera | 2 Millionen Pixel |
| Video | |
| Komprimierung | H.264 |
| Aufnahmeauflösung | 1080p, 720p, VGA |
| Dual-Stream | Unterstützung (2 Videostreams für lokale Aufzeichnung und Fernansicht) |
| Anzeige | 2,4 Zoll IPS HD-Touchscreen |
| One-Touch-Aufnahme | Ja |
| Audio | |
| Audio | Hochwertiges, eingebautes Mikrofon |
| Komprimierung | Opus |
| Lautsprecher | eingebaut |
| Netzwerk | |
| Frequenzband | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39; FDD_LTE:B1.B3.B5.B7.B8.B28A/B; TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| SIM-Karten-Slot | Eingebaut, Nano-Sim-Karte |
| WLAN | Eingebaut, 802.11 a/b/g/n 2,4G+5GHz |
| GPS | Eingebaut, GPS/BDS/GLONASS |
| G/M-Sensor | Eingebaut |
| BT | Bluetooth 4.0 LE |
| NFC | Optional |
| Nachtsicht | |
| Nachtsicht | 1 weiße LED, 4 IR-LEDs; |
| Identifikationsbereich bis zu 3 Meter, Erkennungsbereich bis zu 10 Meter | |
| Weißabgleich | Automatischer Weißabgleich |
| Laserlicht | Optional |
| Schnittstelle | |
| Schnelltaste | PTT/Power/Video/Audio/Schnappschuss/SOS/M-Tasten |
| SIM | 1 x Nano-Sim-Karten-Slot |
| Typ-C | 1 x Typ-c |
| USB | 1 x Micro-USB |
| Batterie | |
| Typ | Herausnehmbar |
| Kapazität | 3050 mAh austauschbarer Akku, 8 Stunden Dauerbetrieb |
| Kontinuierliches Stromversorgungssystem | Eingebauter 60 mAh kleiner Akku, Batteriewechsel und Dauerstrom |
| Allgemein | |
| Speicherkapazität | TF-Karte/32GB (erweiterbar auf 256GB) |
| Wasserzeichen | OSD |
| Schutzart | IP68 |
| Stoßfestigkeit | 2 Meter |
| Gewicht | 166g |
| Abmessungen | 91,8 mm * 59,8 mm * 29,3 mm |
| Betriebstemperatur | -20ºC~+60ºC |
| Betriebsfeuchtigkeit | 40%--90% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






