4G-Trägerkameras, die auf die Anforderungen verschiedener Umgebungen zugeschnitten sind, mit IP68-Bewertung und Abfallschutz bis zu 2 Meter
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | OEM |
| Modellnummer: | OX-ZP408G |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
|---|---|
| Preis: | USD40-60/PCS |
| Verpackung Informationen: | neutrale Box |
| Lieferzeit: | 3 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, , Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Stück |
|
Detailinformationen |
|||
| RTSP: | JA | iOS und Andorid: | JA |
|---|---|---|---|
| Auflösung: | 1080P | Echtzeit: | JA |
| App: | Yoosee | Lagerung: | 32 bis 128 GB |
| IR-Nacht: | Nachtsichtunterstützung 15 Meter | Fotoaufnahme: | JA |
| Akkulaufzeit: | 8 Stunden ununterbrochene Aufnahme | ||
| Hervorheben: | 4G-Polizeikameras mit IP68-Bewertung,Die Polizei trägt Kameras mit Fallschutz,4G-Körperkameras für raue Umgebungen |
||
Produkt-Beschreibung
- Ich weiß.
FLebensmittel
Hochwertiger Schutz
- IP68, an verschiedene Umgebungen angepasst
-2 Meter Abfallschutz
Ausgezeichnete Videoübertragung
-4G / Wi-Fi-Übertragung, verbessert die Video-Stream-Kontinuität unter instabilen Netzwerkbedingungen
-H.264/H.265 Video-Komprimierung, spart bis zu 50% Bandbreite und Speicherplatz
Bildqualität
- Nachtsicht mit LED und IR
-Hochwertigkeit 2560*1440p@30fps
AnerkennungIonenFunktionen
- Unterstützung der Gesichtserkennung (optional)
- Ein integrierter Gesichtsvergleichsalgorithmus, Offline-Alarm.
Spezifikationen
| Modell | OX-ZP408G | |
| Betriebssystem | Betriebssystem | Android 12 ist da.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 Kerne CPU 64 Bit, 2,0 GHz. |
| Gedächtnis | RAM+ROM | Standard 4 GB + 64 GB |
| Hauptobjektiv der Kamera | Bildsensor | 1/3" Progressives Scannen CMOS |
| Max. Aufzeichnungsauflösung | 2560 × 1440 | |
| Tag und Nacht | Schalten Sie den IR-Schnittfilter automatisch ein | |
| Ausnahme: | Horizontale FOV: 120°, vertikale FOV: 77°, diagonale FOV: 140° | |
| Fernsehverzerrung | < 13% | |
| Brennweite | 1.9 mm feste Linse | |
| Öffnung | 20,3 ± 5% | |
| Linsen | Sekundärkameraobjektiv | 8MP |
| Hinterkameraobjektiv | 2MP | |
| Video | Komprimierung von Videos | H.264- Ich weiß nicht.265 |
| Hauptströmung | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Unterstrom | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Videoformat | MP4, PS | |
| Vor- und Nachaufzeichnung | Voraufzeichnung: 60/10/5/3 s, (optional) | |
| Nach Aufzeichnung: 60/10/5/3 s ((Optional) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








