|
Detailinformationen |
|||
| Betriebssystem: | Android 12.0 | CPU: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| Max. Aufnahmeauflösung: | 2560 × 1440 | Videokomprimierung: | H.264, H.265 |
| Bildschirmgröße: | 2,0" | Verschlüsselung: | AES256 |
| Touch-Screen: | Unterstützung | ||
| Hervorheben: | 4G-Wifi-Sicherheitshelmkamera,GPS-Helmkamera mit Garantie,Kamera mit glattem Videoaufzeichnungshelm |
||
Produkt-Beschreibung
Hochwertiger Schutz
-IP66, an verschiedene Umgebungen angepasst
-2 Meter Abfallschutz
Ausgezeichnete Videoübertragung
-4G / Wi-Fi-Übertragung, verbessert die Video-Stream-Kontinuität unter instabilen Netzwerkbedingungen
-H.264/H.265 Video Codec, spart bis zu 50% Bandbreite und Speicherplatz
Bildqualität
- Bis zu 2K HD-Videoqualität, 2560 x 1440p @ 30fps
- Kamera mit höherer Auflösung, unterstützt bis zu 64M
Fachlichtmerkmale
- Die Taschenlampe schaltet sich auf 125mm.
- Die Taschenlampe erreicht 80mm.
| Modell | Die Ausrüstung ist in Form von | |
| Betriebssystem | Betriebssystem | Android 12 ist da.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 Kerne CPU 64 Bit, 2,0 GHz. |
| Gedächtnis | RAM+ROM | 3GB+32GB standardmäßig ((optional 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| Hauptobjektiv (1.) | Bildsensor | 1/3" Progressives Scannen CMOS |
| Max. Aufzeichnungsauflösung | 2560 × 1440 | |
| Ausnahme: | - 140° | |
| Brennweite | 1.9 mm feste Linse | |
| Öffnung | 20,3 ± 5% | |
| Zweite Linse | Zweite Linse | 8 Millionen AF |
| Video | Komprimierung von Videos | H.264- Ich weiß nicht.265 |
| Hauptströmung | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Unterstrom | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Videoformat | MP4, PS | |
| Vor- und Nachaufzeichnung | Voraufzeichnung: 60/10/5/3s, (optional) | |
| Nach Aufzeichnung: 60/10/5/3s ((Optional) | ||
| Bild | Entschließung | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Bildformat | JPEG-Datei | |
| Audio | Audio-Komprimierung für Videoaufnahmen | AAC, G711 |
| Audio-Komprimierung zur Aufnahme | MP3, AMR, WAE | |
| Audio-Komprimierung für Gruppeninterkom | OPUS, G711 | |
| Audio-Bitrate | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS ((13 kbps) | |
| Bildschirm | Bildschirmgröße | 2.0" |
| Touchscreen | Unterstützt | |
| Auflösung der Anzeige | 640 × 480 | |
| Bildschirmhelligkeit | Typischer Wert: 350 cd/m2 | |
| Lichtfunktion | Profibeleuchtung | Die Taschenlampe ist auf 125lm, die Taschenlampe auf 80lm. |
| Laserbeleuchtung | Unterstützt die Laserposition | |
| Gestenbeleuchtung | Unterstützt | |
| Netzwerkparameter | Drahtloses Netz | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, unterstützt IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5 und BT5.0 | |
| Positionierungsmodus | GPS | |
| 4G | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



