Industrielle 4G-Helmkamera mit WiFi RTSP Onvif Live-Stream-Überwachung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | bodycam |
| Zertifizierung: | CE.RoHS,FCC |
| Modellnummer: | ZT412G |
| Dokument: | ZT412G-4G Helmet camera spe...n.docx |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Geschenkbox |
| Lieferzeit: | Beispiel: Ungefähr 3-5 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Anzeige: | 2 Zoll | Weiße LED: | 4 weiße LED |
|---|---|---|---|
| SOS-LED: | Rote und blaue LED | Lautsprecher: | Eingebauter Lautsprecher |
| Batterie: | 4000 Milliamperestunde | ||
| Hervorheben: | Industrielle 4G-Helm-Kamera,WiFi RTSP Helm-Kamera,Onvif Live-Stream-Überwachungskamera |
||
Produkt-Beschreibung
IP66, anpassbar an verschiedene Umgebungen, Fallschutz aus 2 Metern Höhe;
4G/Wi-Fi-Übertragung, Kommunikation über Mobilfunk mit anderen intelligenten 4G-Helmkameras und Command Center;
GPS-Echtzeitverfolgung und Trace-Wiedergabe;
H.264/H.265-Videocodec, spart bis zu 50 % Bandbreite und Speicherplatz;
Bis zu 2K HD-Videoqualität, 2560 x 1440P bei 30 Bildern pro Sekunde;
Kamera mit höherer Auflösung, Fotoauflösung bis zu 64 MP;
AES256-Verschlüsselungstechnologie zum Schutz der Datensicherheit;
120-Grad-Weitwinkelkamera;
Der Taschenlampen-Flutmodus erreicht 125 lm, der Taschenlampen-Spot-Modus erreicht 80 lm;
Dual-Kamera-Design mit festem Fokus und Zoommodus, Sternenlicht-Nachtsicht;
Multimedia-Funktion: Unterstützt bidirektionale Video-/Audioanrufe, PTT-Interom, SOS-Alarm, TTS usw.;
Datei-Upload auf Cloud-Server und Unterstützung der Breakpoint-Resume-Funktion;
Unterstützt OTA-Remote-Firmware-Upgrade;
Unterstützung der SDK-Sekundärentwicklung; Netzwerkprotokoll: RTSP, Onvif, MCS8, FTP;
MCS8-Versandplattform: Unterstützt Echtzeit-Videoüberwachung, Audio- und Videokartenstatistiken, Echtzeit-Befehl und -Versand usw.
![]()
| Modell | OX-ZT412G | |
| Betriebssystem | Betriebssystem | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8-Kern-CPU 64 Bit, 2,0 GHz. |
| Erinnerung | RAM+ROM | Standardmäßig 3 GB + 32 GB (optional 4 GB + 64 GB / 4 GB + 128 GB / 4 GB + 256 GB) |
| Hauptobjektiv (1.) | Bildsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Max. Aufnahmeauflösung | 2560 × 1440 | |
| Sichtfeld | ≧ 140° | |
| Brennweite | 1,9 mm festes Objektiv | |
| Öffnung | 2,3 ± 5 % | |
| 2. Linse | 2. Linse | 8 Millionen AF |
| Video | Videokomprimierung | H.264, H.265 |
| Hauptstrom | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Unterstrom | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Videoformat | MP4, PS | |
| Vor- und Nachaufzeichnung | Voraufzeichnung: 60/10/5/3 Sekunden (optional) | |
| Nachaufzeichnung: 60/10/5/3s (optional) | ||
| Bild | Auflösung | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Bildformat | JPEG | |
| Audio | Audiokomprimierung für Videoaufnahmen | AAC, G711 |
| Audiokomprimierung für die Audioaufnahme | MP3, AMR, WAE | |
| Audiokomprimierung für Gruppen-Intercom | OPUS,G711 | |
| Audio-Bitrate | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS (13 kbps) | |
| Bildschirm | Bildschirmgröße | 2,0" |
| Touch-Screen | Unterstützt | |
| Anzeigeauflösung | 640 × 480 | |
| Bildschirmhelligkeit | Typischer Wert: 350 cd/m² | |
![]()
![]()
![]()





