Industrielle 4G-Helmkamera mit WiFi RTSP Onvif Live-Stream-Überwachung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | bodycam |
| Zertifizierung: | CE.RoHS,FCC |
| Modellnummer: | ZT412G |
| Dokument: | ZT412G-4G Helmet camera spe...n.docx |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Geschenkbox |
| Lieferzeit: | Beispiel: Ungefähr 3-5 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Anzeige: | 2 Zoll | Weiße LED: | 4 weiße LED |
|---|---|---|---|
| SOS-LED: | Rote und blaue LED | Lautsprecher: | Eingebauter Lautsprecher |
| Batterie: | 4000 Milliamperestunde | ||
| Hervorheben: | Industrielle 4G-Helm-Kamera,WiFi RTSP Helm-Kamera,Onvif Live-Stream-Überwachungskamera |
||
Produkt-Beschreibung
IP66, anpassungsfähig an verschiedene Umgebungen, 2 Meter Fallschutz;
4G/Wi-Fi-Übertragung, Sprechen über Mobilfunk mit anderen intelligenten 4G-Helmkameras und dem Command Center;
Echtzeit-GPS-Tracking und Wiedergabe der Route;
H.264 / H.265-Videocodec, spart bis zu 50% Bandbreite und Speicherplatz;
Bis zu 2K HD-Videoqualität, 2560 x 1440P @ 30fps;
Kamera mit höherer Auflösung, Fotoauflösung bis zu 64MP;
AES256-Verschlüsselungstechnologie zum Schutz der Datensicherheit;
120-Grad-Weitwinkelkamera;
Taschenlampen-Flutlichtmodus erreicht 125lm, Taschenlampen-Spotmodus erreicht 80lm;
Dual-Kamera-Design mit Festfokus- und Zoommodi, Sternenlicht-Nachtsicht;
Multimedia-Funktion: unterstützt Zwei-Wege-Video-/Audioanrufe, PTT-Interkom, SOS-Alarm, TTS usw.;
Datei-Upload auf Cloud-Server und Unterstützung der Funktion zum Fortsetzen des Unterbrechungspunkts;
Unterstützt OTA-Fern-Firmware-Upgrade;
Unterstützt SDK-Sekundärentwicklung; Netzwerkprotokoll: RTSP, Onvif, MCS8, FTP;
MCS8-Dispositionsplattform: unterstützt Echtzeit-Videoüberwachung, Audio- und Videostatistiken, Echtzeit-Befehls- und Dispositionsfunktionen usw.
![]()
| Modell | OX-ZT412G | |
| Betriebssystem | Betriebssystem | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8-Kern-CPU 64-Bit, 2,0 GHz. |
| Speicher | RAM+ROM | 3GB+32GB standardmäßig (optional 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| Hauptlinse (1.) | Bildsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Max. Aufnahmeauflösung | 2560 × 1440 | |
| Sichtfeld | ≧ 140° | |
| Brennweite | 1,9 mm Festbrennweite | |
| Blende | 2,3±5% | |
| 2. Linse | 2. Linse | 8 Megapixel AF |
| Video | Videokompression | H.264, H.265 |
| Hauptstream | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Sub-Stream | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Videoformat | MP4, PS | |
| Vor- und Nachaufnahme | Voraufnahme: 60/10/5/3s (optional) | |
| Nachaufnahme: 60/10/5/3s (optional) | ||
| Bild | Auflösung | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Bildformat | JPEG | |
| Audio | Audiokompression für Videoaufnahme | AAC, G711 |
| Audiokompression für Audioaufnahme | MP3, AMR, WAE | |
| Audiokompression für Gruppeninterkom | OPUS, G711 | |
| Audio-Bitrate | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS (13 kbps) | |
| Bildschirm | Bildschirmgröße | 2,0" |
| Touchscreen | Unterstützt | |
| Display-Auflösung | 640 × 480 | |
| Bildschirmhelligkeit | Typischer Wert: 350 cd/m² | |
![]()
![]()
![]()






