4G Wifi Bodycam Android System 2,4 Zoll Touchscreen ONVIF RSTP
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | bodycam |
| Zertifizierung: | CE.RoHS,FCC |
| Modellnummer: | OX-ZP404G |
| Dokument: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Geschenkbox |
| Lieferzeit: | Beispiel: Ungefähr 3-5 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Anzeige: | 2 Zoll | Weiße LED: | 4 weiße LED |
|---|---|---|---|
| SOS-LED: | Rote und blaue LED | Lautsprecher: | Eingebauter Lautsprecher |
| Batterie: | 2500 mah | ||
| Hervorheben: | 4G WiFi Bodycam mit Android System,Polizei Bodycam 2,4 Zoll Touchscreen |
||
Produkt-Beschreibung
Produktmerkmale
1. Android-System, 4-Kern-1,5-GHz-CPU
2. 2,4-Zoll-IPS-Touchscreen
3. H.264-Videocodec, spart bis zu 50 % Bandbreite und Speicherplatz
4. Unterstützt Dual-Bitstream, ein Echtzeitvideo und ein Front-End-Video
5. Unterstützt 1080p, 720p, VGA
6. 2-Kamera-Design, unterstützt externe USB-Kamera
7. Ein-Tasten-SOS, PTT, Gruppengespräch
8. Unterstützt 4G, WIFI, Bluetooth, GPS
9. Einzelbatteriekapazität bis zu 3050 mAh, 8 Stunden Aufnahmezeit
10. Unterstützt IP67, sturzsicher aus 2 Metern Höhe
| System | |
| Modell | ZP404G |
| SOC-Chip | 4-Kern 64-Bit 1,5G |
| System | Android 8.1 |
| ROM/RAM | 1G+8G |
| Kamera | |
| Auflösung | 40Megapixel |
| Cmos-Sensor | OV4689 |
| Sichtfeld | 120 Grad |
| Kameraobjektiv | Kratzfest |
| Bildformat | JPEG |
| Frontkamera | Optional |
| Rückfahrkamera | 2 Millionen Pixel |
| Video | |
| Kompression | H.264 |
| Aufnahmeauflösung | 1080p, 720p, VGA |
| Dual-Stream | Unterstützung (2 Videostreams für lokale Aufzeichnung und Fernansicht) |
| Anzeige | 2,4-Zoll-IPS-HD-Touchscreen |
| One-Touch-Aufnahme | Ja |
| Audio | |
| Audio | Hochwertiges, integriertes Mikrofon |
| Kompression | Opus |
| Lautsprecher | eingebaut |
| Netzwerk | |
| Frequenzband | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39; FDD_LTE:B1.B3.B5.B7.B8.B28A/B; TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| SIM-Kartensteckplatz | Integrierte Nano-SIM-Karte |
| W-lan | Eingebaut, 802.11 a/b/g/n 2,4G+5GHz |
| GPS | Eingebaut, GPS/BDS/GLONASS |
| G/M-Sensor | Eingebaut |
| BT | Bluetooth 4.0 LE |
| NFC | Optional |
| Nachtsicht | |
| Nachtansicht | 1 weiße LED, 4 IR-LED; |
| Erkennungsbereich bis3Meter, Erfassungsbereich bis zu 10 Meter | |
| Weißabgleich | Automatischer Weißabgleich |
| Laserlicht | Optional |
| Schnittstelle | |
| Shortcut-Taste | PTT/Power/Video/Audio/Snapshot/SOS/M-Tasten |
| SIM | 1 x Nano-Sim-Kartensteckplatz |
| Typ-C | 1 x Typ-C |
| USB | 1 x Micro-USB |
| Batterie | |
| Typ | Abnehmbar |
| Kapazität | 3050mAh austauschbarer Akku,8Stunden ununterbrochener Arbeit |
| Kontinuierliches Stromversorgungssystem | Eingebauter kleiner 60-mAh-Akku, Batteriewechsel und kontinuierliche Stromversorgung |
| Allgemein | |
| Speicherkapazität | TF-Karte/32GB (skalierbar auf256GB) |
| Wasserzeichen | OSD |
| Schutz vor Eindringen | IP68 |
| Schockfestigkeit | 2 Meter |
| Gewicht | 166G |
| Abmessungen | 91,8 mm * 59,8 mm * 29,3 mm |
| Betriebstemperatur | -20°C~+60°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 40%--90% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




