4G WLAN am Körper getragene Kamera Video Audio Anruf GPS Echtzeit-Live-Streaming
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | bodycam |
| Zertifizierung: | CE.RoHS,FCC |
| Modellnummer: | OX-ZP405G |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | GESCHENKBOX |
| Lieferzeit: | Beispiel: Ungefähr 3-5 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Anzeige: | 2 Zoll | Weiße LED: | 4 weiße LED |
|---|---|---|---|
| SOS führte: | Rot und blau LED | Lautsprecher: | Eingebauter Lautsprecher |
| Batterie: | 2500 mah | System: | Android 12 |
| Hervorheben: | 4G am Körper getragene Kamera mit GPS,Polizei-Bodycam Live-Streaming,WLAN-Bodycam Audioanruf |
||
Produkt-Beschreibung
Die ZP405G 4G-Körperkamera verwendet ein tief angepasstes Android-System, einen Hochleistungs-CPU, geringen Stromverbrauch
und lange Akkulaufzeit. Sie integriert HD-Bildübertragung, Cluster-Scheduling, KI-Technologie,
Erweiterung von Anwendungen von Drittanbietern und andere spezielle Funktionen; sie kann den Zugriff auf Plattformen von Drittanbietern unterstützen und
kann auch mit der MCS8-Multimedia-Kommunikationssystemplattform zusammenarbeiten, um mobile Einzelfernbedienungsfunktionen zu realisieren.
Kann in großem Umfang in der öffentlichen Sicherheit, Inspektion, Recht, Abteilung, Versicherung,
Industrie und Handel, Steuern, Elektrizität, Eisenbahn und anderen Strafverfolgungsbehörden eingesetzt werden.
| System | |
| Modell | ZP405G |
| SOC-Chip | 4-Kern 64-Bit 1,5G |
| System | Android 12 |
| ROM/RAM | 1G+8G |
| Kamera | |
| Auflösung | 40 Megapixel |
| CMOS-Sensor | OV4689 |
| Sichtfeld | 120 Grad |
| Kameralinse | Kratzfest |
| Bildformat | JPEG |
| Frontkamera | Optional |
| Rückkamera | 2 Millionen Pixel |
| Video | |
| Kompression | H.264 |
| Aufnahmeauflösung | 1080p, 720p, VGA |
| Dual-Stream | Unterstützung (2 Videostreams für lokale Aufzeichnung und Fernansicht) |
| Anzeige | 2,4 Zoll IPS HD-Touchscreen |
| One-Touch-Aufnahme | Ja |
| Audio | |
| Audio | Hochwertiges, eingebautes Mikrofon |
| Kompression | Opus |
| Lautsprecher | eingebaut |
| Netzwerk | |
| Frequenzband | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39; FDD_LTE:B1.B3.B5.B7.B8.B28A/B; TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| SIM-Kartensteckplatz | Eingebaut, Nano-Sim-Karte |
| WLAN | Eingebaut, 802.11 a/b/g/n 2,4G+5GHz |
| GPS | Eingebaut, GPS/BDS/GLONASS |
| G/M-Sensor | Eingebaut |
| BT | Bluetooth 4.0 LE |
| NFC | Optional |
| Nachtsicht | |
| Nachtsicht | 1 weiße LED, 4 IR-LEDs; |
| Identifikationsbereich bis zu3Meter, Erkennungsbereich bis zu 10 Meter | |
| Weißabgleich | Automatischer Weißabgleich |
| Laserlicht | Optional |
| Schnittstelle | |
| Verknüpfungstaste | PTT/Power/Video/Audio/Schnappschuss/SOS/M-Tasten |
| SIM | 1 x Nano-Sim-Kartensteckplatz |
| Typ-C | 1 x Typ-C |
| USB | 1 x Micro-USB |
| Batterie | |
| Typ | Entfernbar |
| Kapazität | 3050mAh austauschbarer Akku,8Stunden Dauerbetrieb |
| Kontinuierliches Stromversorgungssystem | Eingebauter 60 mAh kleiner Akku, Batteriewechsel und Dauerstrom |
| Allgemein | |
| Speicherkapazität | TF-Karte/32GB (erweiterbar auf256GB) |
| Wasserzeichen | OSD |
| Schutzart | IP68 |
| Stoßfestigkeit | 2 Meter |
| Gewicht | 166g |
| Abmessungen | 91,8 mm * 59,8 mm * 29,3 mm |
| Betriebstemperatur | -20ºC~+60ºC |
| Betriebsfeuchtigkeit | 40%--90% |





