Körperkamera 2,4 Zoll Android 12 System Touchscreen H.265/H.264 Encoding Recorder
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | bodycam |
| Zertifizierung: | CE.RoHS,FCC |
| Modellnummer: | ZP407G |
| Dokument: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pc |
|---|---|
| Preis: | USD158-USD175 |
| Verpackung Informationen: | Geschenkbox |
| Lieferzeit: | Probe: Rund 3-5 Arbeitstage nach der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Anzeige: | 2.4 Zoll | Weiße LED: | 4 weiße LED |
|---|---|---|---|
| SOS führte: | Rot und blau LED | Lautsprecher: | Eingebauter Lautsprecher |
| Batterie: | 3000 Milliamperestunde | ||
| Hervorheben: | Android 12 Körperkamera,2,4 Zoll Polizei-Körperkamera |
||
Produkt-Beschreibung
Körperkameras
Eigenschaften:
Hochwertiger Schutz
-IP67, an verschiedene Umgebungen angepasst
-2 Meter Abfallschutz
Ausgezeichnete Videoübertragung
-4G/Wi-Fi-Übertragung, verbessert die Video-Stream-Kontinuität unter instabilen Netzwerkbedingungen
-H.264/H.265 Video-Komprimierung, spart bis zu 50% Bandbreite und Speicherplatz
Bildqualität
- Nachtsicht mit LED und IR
-Hochwertigkeit 2560*1440p@30fps
Erkennungsfunktionen
- Unterstützung der Gesichtserkennung (optional)
- Ein integrierter Gesichtsvergleichsalgorithmus, Offline-Alarm.
Zahlreiche Funktionen und Merkmale
-2.4 IPS-Touchscreen-Anzeige
- Verschiedene Verknüpfungsknopf, zusätzliche benutzerdefinierte Funktion Knopf
- Unterstützung der Position durch GPS, GLONASS
- Unterstützung externer Speicher
Multimediafunktion:
-PTT-Interkom für den Support-Cluster
- Unterstützung von Funktionen wie Videoaufzeichnung, QR-Code-Scannen, TTS usw.
- Unterstützung des Uploads von Dateien auf Cloud-Server und Unterstützung der Funktion "Breakpoint Resume".
Hochwertiger Schutz
-IP67, an verschiedene Umgebungen angepasst
-2 Meter Abfallschutz
Ausgezeichnete Videoübertragung
-4G/Wi-Fi-Übertragung, verbessert die Video-Stream-Kontinuität unter instabilen Netzwerkbedingungen
-H.264/H.265 Video-Komprimierung, spart bis zu 50% Bandbreite und Speicherplatz
Bildqualität
- Nachtsicht mit LED und IR
-Hochwertigkeit 2560*1440p@30fps
Erkennungsfunktionen
- Unterstützung der Gesichtserkennung (optional)
- Ein integrierter Gesichtsvergleichsalgorithmus, Offline-Alarm.
Zahlreiche Funktionen und Merkmale
-2.4 IPS-Touchscreen-Anzeige
- Verschiedene Verknüpfungsknopf, zusätzliche benutzerdefinierte Funktion Knopf
- Unterstützung der Position durch GPS, GLONASS
- Unterstützung externer Speicher
Multimediafunktion:
-PTT-Interkom für den Support-Cluster
- Unterstützung von Funktionen wie Videoaufzeichnung, QR-Code-Scannen, TTS usw.
- Unterstützung des Uploads von Dateien auf Cloud-Server und Unterstützung der Funktion "Breakpoint Resume".
- Spezifikationen
| Modell | OX-ZP407G | |
| Betriebssystem | Betriebssystem | Android 12 ist da.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 Kerne CPU 64 Bit, 2,0 GHz. |
| Gedächtnis | RAM+ROM | Standard 2 GB + 16 GB |
| Hauptobjektiv der Kamera | Bildsensor | 1/3" Progressives Scannen CMOS |
| Max. Aufzeichnungsauflösung | 2560 × 1440 | |
| Tag und Nacht | Schalten Sie den IR-Schnittfilter automatisch ein | |
| Ausnahme: | Horizontale FOV: 108°, vertikale FOV: 67°, diagonale FOV: 138° | |
| Fernsehverzerrung | < 18,5% | |
| Brennweite | 3.3 mm feste Linse | |
| Öffnung | 2.6 | |
| Linsen | Hinterkameraobjektiv | 2MP (optional) |
| Video | Komprimierung von Videos | H.264- Ich weiß nicht.265 |
| Hauptstrom | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Unterstrom | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Videoformat | MP4, PS | |
| Vor- und Nachaufzeichnung | Voraufzeichnung: 60/10/5/3 s, (optional) | |
| Nach Aufzeichnung: 60/10/5/3 s ((Optional) | ||
| Bild | Entschließung | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Bildformat | JPEG-Datei | |
| Audio | Audio-Komprimierung für Videoaufnahmen | AAC, G711 |
| Audio-Komprimierung zur Aufnahme | MP3, AMR, WAE | |
| Audio-Komprimierung für Gruppeninterkom | OPUS, G711 | |
| Audio-Bitrate | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS ((13 kbps) | |
| Algorithmus zur Bildstabilisierung | EIS | Zusätzlich |
| Bildschirm | Bildschirmgröße | 2.4 |
| Touchscreen | Unterstützung | |
| Auflösung der Anzeige | 640 × 480 | |
| Bildschirmhelligkeit | Typischer Wert: 350 cd/m2 | |
| IR | IR-Bereich | Bis zu 10 m, Lichtbereich größer als 90% |
| Netzwerkparameter | Drahtloses Netz | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, unterstützt IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5 und BT5.0 | |
| Positionierungsmodus | GPS | |
| 4G | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
| Andere Parameter | NFC | Zusätzlich |
| Gyroskop | Eingebunden | |
| G-Sensor | Eingebunden | |
| Weißes Licht | Eingebunden | |
| Laserlicht | Zusätzlich | |
| Rot/Blau blinkendes Licht | Eingebunden | |
| Netzwerkprotokoll | Protokoll | RTSP, Onvif, MCS8, FTP |
| API | SDK | |
| Sicherheit | Verschlüsselung | AES256 |
| Wasserzeichen | Unterstützung | |
| Funktionen der Software | Intelligente Funktionen | Gesichtsbild (optional) |
| Gesichtsbilderkennung (optional) | ||
| Kennzeichenerkennung (optional) | ||
| Grundveranstaltung | SOS-Alarm | |
| Gruppeninterkom | Unterstützung | |
| Sprachübertragung | Unterstützung der TTS-Sprachübertragung (optional) | |
| Datei hochladen | Unterstützung für OSS-Objektspeicherung und Datei-Upload | |
| Video-Interkom | Unterstützung von Videoanrufen zwischen mehreren Geräten (optional) | |
| Sprachanruf | Unterstützung von Sprachgesprächen zwischen mehreren Geräten (optional) | |
| Übermittlung der Nachricht | Unterstützung der Plattform-to-Device-Nachrichtenübertragung von Nachrichten, Dateien und anderen Inhalten ((Optional) | |
| Software-Upgrade | Unterstützung von OTA-Firmware- oder App-Upgrades | |
| Außenkamera | Unterstützung von bis zu 1080P-USB-Kameras (optional) | |
| Batterie | Akkulaufzeit | Bis zu 10 h bei 1080p-Auflösung1 |
| Gebührenmethode | Typ C/Ladestand (optional) | |
| Eingebettete Unterbatterie | 60 mAh | |
| Kapazität | 3050 mAh | |
| Typ der Batterie | Lithium-Ionen-Batterien, abnehmbar | |
| Ladezeit | ≤ 4 Stunden | |
| Allgemeine | Macht | 5 V Gleichstrom, 2,0 A |
| Ladeoberfläche | Typ C, Pogo Pin | |
| Mikrofon | Eingebettete 2 Mikrofone | |
| Sprecherin | 1 Lautsprecher (s), maximaler Stromverbrauch: 1,5 W | |
| USB-Stick | Typ-C | |
| SIM-Karte | 1 Nano-SIM-Karte | |
| TF-Karte | 1 TF-Karte, Standard 64 GB, 128 GB/ 256 GB / 512 GB optional | |
| Schaltfläche | PTT, Einschalten/Ausschalten, Videoaufnahme, Audioaufnahme, Schnappschuss, Ereignistag, benutzerdefinierte Funktion | |
| Abmessungen | 91.8 x 59,8 x 25,3 mm | |
| Gewicht | 166 g, 180 g mit Klemm |
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






