4G WLAN Onvif Rtsp Live-Video-Helm-Kamera LED-Lampe mit VMS
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | bodycam |
| Zertifizierung: | CE.RoHS,FCC |
| Modellnummer: | ZT412G |
| Dokument: | ZT412G-4G Helmet camera spe...n.docx |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Geschenkbox |
| Lieferzeit: | Beispiel: Ungefähr 3-5 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Anzeige: | 2 Zoll | Weiße LED: | 4 weiße LED |
|---|---|---|---|
| SOS-LED: | Rote und blaue LED | Lautsprecher: | Eingebauter Lautsprecher |
| Batterie: | 4000 Milliamperestunde | ||
| Hervorheben: | 4G-Wifi-Sicherheitshelmkamera,Onvif RTSP Live-Video-Kamera,Helm-Kamera mit LED-Lampe |
||
Produkt-Beschreibung
IP66, anpassungsfähig an verschiedene Umgebungen, 2 Meter Abfallschutz;
4G/Wi-Fi-Übertragung, Sprechen über Mobilfunk mit anderen intelligenten 4G-Helmkameras und Kommandozentrum;
GPS-Echtzeitverfolgung und Spurenwiedergabe;
H.264 / H.265 Videocodec, spart bis zu 50% Bandbreite und Speicherplatz;
bis zu 2K HD-Videoqualität, 2560 x 1440P @ 30fps;
Eine hochauflösende Kamera mit einer Auflösung von bis zu 64 MP;
AES256-Verschlüsselungstechnologie zum Schutz der Datensicherheit;
120°-Weitwinkelkamera;
Der Taschenlampenflutmodus erreicht 125lm, der Taschenlampenspotmodus erreicht 80lm.
Dual-Camera-Konstruktion mit festem Fokus und Zoom-Modus, Nachtsicht im Sternenlicht;
Multimedia-Funktion: Unterstützung von Video-/Audiogesprächen in zwei Richtungen, PTT-Interom, SOS-Alarm, TTS usw.
Datei-Upload auf Cloud-Server und Unterstützung der Funktion zur Wiederaufnahme des Breakpoints;
Unterstützung des Remote-Firmware-Upgrades von OTA;
Unterstützung der sekundären Entwicklung des SDK; Netzwerkprotokoll: RTSP, Onvif, MCS8, FTP;
MCS8 Dispatch-Plattform: Unterstützung von Echtzeit-Videoüberwachung, Audio- und Video-Diagrammstatistiken, Echtzeit-Befehl und Dispatch usw.
![]()
| Modell | Die Ausrüstung ist in Form von | |
| Betriebssystem | Betriebssystem | Android 12 ist da.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 Kerne CPU 64 Bit, 2,0 GHz. |
| Gedächtnis | RAM+ROM | 3GB+32GB standardmäßig ((optional 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| Hauptobjektiv (1.) | Bildsensor | 1/3" Progressives Scannen CMOS |
| Max. Aufzeichnungsauflösung | 2560 × 1440 | |
| Ausnahme: | - 140° | |
| Brennweite | 1.9 mm feste Linse | |
| Öffnung | 20,3 ± 5% | |
| Zweite Linse | Zweite Linse | 8 Millionen AF |
| Video | Komprimierung von Videos | H.264- Ich weiß nicht.265 |
| Hauptströmung | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Unterstrom | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Videoformat | MP4, PS | |
| Vor- und Nachaufzeichnung | Voraufzeichnung: 60/10/5/3s, (optional) | |
| Nach Aufzeichnung: 60/10/5/3s ((Optional) | ||
| Bild | Entschließung | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Bildformat | JPEG-Datei | |
| Audio | Audio-Komprimierung für Videoaufnahmen | AAC, G711 |
| Audio-Komprimierung zur Aufnahme | MP3, AMR, WAE | |
| Audio-Komprimierung für Gruppeninterkom | OPUS, G711 | |
| Audio-Bitrate | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS ((13 kbps) | |
| Bildschirm | Bildschirmgröße | 2.0" |
| Touchscreen | Unterstützt | |
| Auflösung der Anzeige | 640 × 480 | |
| Bildschirmhelligkeit | Typischer Wert: 350 cd/m2 | |
![]()
![]()
![]()




