|
Detailinformationen |
|||
| Gewicht: | 0,8 kg | Geschenkbox-Größe: | 19x14,5x9,5cm |
|---|---|---|---|
| Kamera mit PTZ-Funktion: | Unterstützung | Sprachkontrolle: | Automatisch, mit Alarmfunktion |
| Sichere Übertragung: | Code erforderlich | Audio übernimmt: | G711a-Kodierung |
| Video- und Audioeingang: | Unterstützt 8 Kanäle | Spannungseingang: | Anpassung an 8 bis 36 V Ultra-Wide |
| Unterstützung: | 4G, WLAN, GPS, LAN (RJ45) | ||
| Hervorheben: | 4G MDVR mit SD und Festplatte,8CH 4G mobile DVR mit CMSv6,4G MDVR mit CMSv6-Plattformsoftware |
||
Produkt-Beschreibung
8CH 4G WiFi HDD/SSD MDVR Spezifikationsblatt
Modell:OX-MD268
1.1 Produktmerkmale
Diese Produktreihe ist ein voll funktionsfähiger 4G-Mobil-DVR mit Festplattenlaufwerk, der für den mobilen Überwachungsmarkt entwickelt wurde. Unterstützt einen weiten Spannungseingang, unterstützt HDD/SSD und TF-Kartenaufzeichnung mit hoher Kapazität; Verwenden Sie einen professionellen und zuverlässigen Luftfahrtstecker; Hohe Optik, ausreichende Materialien, gute Wärmeableitung; Das Gerät hat leistungsstarke Funktionen, reichhaltige Schnittstellen und einen geringen Stromverbrauch; Einfache Installation, einfache Bedienung und extrem stabil; weit verbreitet in Reisebussen, Bussen, Taxis, Schulbussen, Logistikfahrzeugen, Gefahrguttransportern, Limousinen, Schiffen usw.
Die detaillierten Merkmale sind wie folgt:
- Druckgussstruktur, Industriedesign, stabil und zuverlässig, einfach zu installieren
- Video verwendet das internationale Mainstream-H.265-Codierungsformat, und Audio verwendet die G711a-Codierung. Es kann bis zu 8 Kanäle unterstützen.
- Professionelle Fahrzeugstromversorgung, kann sich an einen Ultra-Weitspannungseingang von 8 bis 36 V anpassen, mit mehreren Schutzschaltungen wie Überlast/Kurzschluss/Verpolung
- Hochzuverlässige Luftfahrtstecker-Eingangs- und -Ausgangsschnittstelle, einfach zu installieren und anzuschließen, und stärkere Vandalismus-Schutzleistung
- Unterstützt 8 Kanäle Video- und Audioeingang, Bildrate und Bildqualität sind einstellbar
- Unterstützt 1x2,5-Zoll-HDD/SSD + 1xTF-Karten-Speicher
- Eingebauter Farad-Kondensator. Der Videoinhalt hat eine Abschalt-Schutzfunktion
- Unterstützt die Videoverlust-Alarmfunktion
- Unabhängige Verzögerung beim Ausschalten, kann das System nach dem Ausschalten des Fahrzeugs weiterlaufen lassen, die Verzögerungszeit kann selbst eingestellt werden
- Unterstützung der CMS-Client-Plattform, Bereitstellung mehrerer Funktionen wie Wiedergabe, Analyse, Verwaltung usw.
- Unterstützt HDD/SSD, TF-Karte und U-Disk zur Firmware-Aktualisierung, unterstützt Netzwerk-Remote-Firmware-Aktualisierung.
- Unterstützt 2 USB-Anschlüsse, die Vorderseite kann an ein USB-Laufwerk angeschlossen werden, um Videos zu exportieren oder die Firmware zu aktualisieren, und die Rückseite kann an eine feuerfeste Box angeschlossen werden, um Videos zu sichern
- Unterstützt 8 x IO-Alarmeingang, 2 x IO-Alarmausgang
- Unterstützt 2 x RS232 und 1 x RS485
- Stecken Sie den Gegensprechhörer für die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen der Plattform und dem Gerät ein
- Unterstützt Impuls-Fahrzeuggeschwindigkeit. Optional
- Unterstützt 4G, GPS, LAN (RJ45)
- Optionale WiFi-Funktion
1.2 Spezifikationen
| Artikel | Parameter | |
| OS | Embedded Linux | |
| Systemsprache | Chinesisch/Englisch/Portugiesisch/Spanisch/Russisch/Vietnamesisch/Mongolisch/Thailändisch/Pakistanisch/Französisch/Koreanisch/Hindi/andere (anpassbar) | |
| Videokomprimierungsformat | H.265/H.264-Komprimierungsformat | |
| OSD | Zeichenüberlagerungsfunktion, unterstützt Zeit und Datum, Fahrzeug-ID und andere Informationsbildüberlagerung | |
| GUI | Grafische Oberfläche | Systemparameter können über ein externes Display und Fernbedienung eingestellt werden |
| Video- und Aufzeichnungssystem | Videoeingang | 8CH Videoeingänge (Luftfahrtsteckerschnittstelle), 1,0 Vp-p, 75Ω |
| Videoausgang | 1CH gemischter Videoausgang, 1CH VGA-Ausgang, 1,0 Vp-p, 75Ω | |
| Vorschaufunktion | Einzelkanal- oder Mehrbildschirm-Spleißvorschau, unterstützt manuelle/Ereignis-Trigger-Vollbildanzeigefunktion | |
| Videoauflösung | 8CH-Gerät unterstützt 1080N/720P/D1/CIF optional, und das Maximum kann 4 Kanäle 1080P unterstützen | |
| Aufnahmemodus | Standardmäßige automatische Aufzeichnung, unterstützt ACC-Aufzeichnung, manuelle Aufzeichnung, Alarmaufzeichnung usw. | |
| Audio | Audioeingang | 8CH, Luftfahrtstecker |
| Audioausgang | 1CH, Luftfahrtstecker | |
| Format | G.711a-Komprimierungsformat, Rate 40KB/s | |
| Alarm | E/A-Eingang | 8CH E/A-Eingänge. Kann an Tür-Magnetsensoren, Links-/Rechts-/Rückfahrsignale angeschlossen werden. |
| E/A-Ausgang | 2CH E/A-Ausgang. Kann externe Geräte wie Relais (Öl- und Stromabschaltung), Ton- und Lichtalarme usw. anschließen | |
| Serielle Schnittstelle | RS233 | 2 x RS232 |
| RS485 | 1 x RS485 | |
| Leistungsausgang | 12V | Externe Geräte mit Strom versorgen, wie z. B. Kraftstoffsensoren, Temperatursensoren usw. |
| 5V | Peripheriegeräte mit Strom versorgen, wie z. B. RFID-Kartenleser | |
| Netzwerk | 4G | Unterstützt die integrierte 4G-Funktion |
| WiFi | Unterstützt die WiFi-Funktion | |
| Verkabelt | Unterstützt das kabelgebundene Netzwerk | |
| Positionierung | Unterstützt das integrierte GPS/BD(GPS/GLONASS)-Modul | |
| USB | Unterstützt die USB-Schnittstelle. Stecken Sie ein USB-Flash-Laufwerk ein, um Videos zu sichern oder die Firmware zu aktualisieren | |
| Sensor | Unterstützt G-SENSOR-Beschleunigungssensor | |
| Gegensprechanlage | SPK-Schnittstelle. Plattform- und Geräte-Gegensprechanlage oder Lautsprecher anschließen | |
| Impulsgeschwindigkeit | Optional | |
| Videospeicher | HDD/SSD | Unterstützt 1x2,5-Zoll-HDD/SSD, Loop-Aufzeichnung |
| TF-Karte | Unterstützt 1xTF-Karte, Loop-Aufzeichnung | |
| Feuerfeste Box | Externe feuerfeste Box, Katastrophenwiederherstellungsvideo. Optional | |
| Videowiedergabe | Videosuche | Suchen Sie nach Aufzeichnungsvideodateien nach Aufzeichnungszeit, Aufzeichnungsmodus usw. |
| Wiedergabe | Unterstützt die synchrone Wiedergabe mehrerer Kanäle, unterstützt schnellen Vorlauf und schnellen Rücklauf, unterstützt 2, 4, 8, 16-fache Geschwindigkeit optional | |
| Aktualisierung | Firmware-Aktualisierung | Unterstützt Festplatten- und TF-Karten-Aktualisierung, unterstützt Netzwerk-Aktualisierung |
| Stromversorgung | Energieverwaltung | Adaptiver Weitspannungseingang, mit Schutzfunktionen wie Überlastung, Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss und Verpolung; Unterstützt zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten, verzögerte Ein-/Ausschaltfunktion |
| Eingangsspannung | DC:8 ~ 36V | |
| Verbrauch | Normaler Betrieb maximal: 5W, Standby: 0,5W | |
| Arbeitsumgebung | Temperatur | -20℃ bis +70℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 20 % bis 80 % | |
| Sicherheit | Passwortzugriff | Zweistufige Verwaltung von Benutzerpasswort und Administratorpasswort |
| Sonstiges | Größe | 168 (L) x 143 (B) x 56 (H) mm |
***** Wenn die obigen Parameter geändert werden, beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Produkt *****
| 4G Modell | Land | 4G Frequenzband |
| 1 | China, Thailand, Indonesien, Indien, Vietnam, die Philippinen, Saudi-Arabien, Bonaire Island, Aruba, Curacao, Aserbaidschan, Bhutan, Brunei, Kambodscha, Hongkong, Kasachstan, Pakistan, die Philippinen, Sri Lanka, Israel, Ägypten |
GSM:900/1800 WCDMA:B1/B8 FDD_LTE:B1/B3/B5/B8 TDD_LTE:B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA:B34/B39 EVDO/CDMA:BC0 |
| 2 | Malaysia, Singapur, Taiwan, Großbritannien, Russland, Dschibuti, Somalia, Marokko, Südafrika, die Republik Korea, Usbekistan, Mosambik |
GSM:900/1800 WCDMA:B1/B8 FDD_LTE:B1/B3/B7/B8/B20/B28 TDD_LTE:B38/B40/B41 |
| 3 | Chile, El Salvador, Mexiko, Peru |
LTE-FDD:B2/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD:B40 WCDMA:B2/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900 |
| 4 | USA |
LTE-FDD:B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B26 LTE-TDD:B41 WCDMA:B2/B4/B5 CDMA&EVDO:BC0/BC1 GSM:850/1900 |
| 5 | Brasilien |
FDD LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28 TDD LTE:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B2/B5/B8 |
***** Wenn ein nicht unterstütztes Frequenzband vorhanden ist, wenden Sie sich bitte an den Hersteller *****





