ADAS DMS BSD Dashcam 2CH 3CH 4CH Video Auflösung 1080P und 4GB DDR
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China | 
| Markenname: | oxiang | 
| Zertifizierung: | ce fcc | 
| Modellnummer: | ZP252 | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlungsfähig | 
|---|---|
| Preis: | negotiable | 
| Verpackung Informationen: | Paket | 
| Lieferzeit: | 5 Tage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 | 
| Detailinformationen | |||
| Gedächtnis: | 512 GB | Betriebssystem: | Linux | 
|---|---|---|---|
| CPU: | ARM Dual-Core-Prozessor @ 1,5 GHz | DDR: | 4 GB | 
| Blitz: | 2 GB | Videoformat: | PAL/NTSC | 
| Komprimierung von Videos: | H.264/H.265 | Auflösung des Videos: | 2K、1080P、720P、D1 | 
| Videoqualität: | Ebene 1 bis 8, beste Ebene 1, niedrigste Ebene 8 | ||
| Hervorheben: | ADAS DMS BSD Dashcam,1080p BSD Dashcam,4GB DDR Dashcam | ||
Produkt-Beschreibung
4 Kanäle AI Dashcam 2K HD
1.Produktmerkmale
Verwendung von H.264- oder H.265-Codierung und -Decodierung;
Vorne (eingebaut) 1 Kanal 1080P+hinten (eingebaut) 1 Kanal 720P
Unterstützt 2 TF-Karten für Speicher mit einer Kapazität von maximal 1 TB pro Karte;
Unterstützung 1 SOS-Notrufknopf;
Unterstützung des 1-Kanal-Alarmausgangs für E/Ausgänge;
Unterstützung von 3 I/O-Alarmeingängen;
eingebaute Funktionen wie 4G, WLAN;
Unterstützung des BD/GPS/GLONASS-Moduls;
e. in einem 3W-Lautsprecher und Mikrofon eingebaut, unterstützt bidirektionale Sprachinterkom zwischen Geräten und Plattformen;
Unterstützung von mobilen Apps und Plattformsoftware zur Vorschau von Videos und Konfiguration von Parametern;
1 T Rechenleistung, Standard-KI-intelligente Algorithmen: ADAS, DMS, Fahrer Gesichtserkennung;
Unterstützt 2 RS232-Kanäle, 1x5V und 1x12V Ausgang;
Optional 1-Kanal Geschwindigkeitssensor.
Ein eigenes Dateisystem zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Lesens und Schreibens von Festplatten und zur Gewährleistung einer stabileren Videoaufzeichnung;

Parameter der Produktspezifikation
| Artikel 1 Buchstabe a | Parameter | |
| System | Sprache | Chinesisch/Englisch/Portugiesisch/Spanisch/Russisch/Vietnamesisch/Mongolisch/Thaiisch/Pakistanisch/Französisch/Koreisch/Hindi | 
| Betriebssystem | Linux | |
| Speisekarte | Mobile App: CMSV7, UVIEW | |
| Verarbeiter | CPU | ARM Dual-Core-Prozessor @ 1,2 GHz,1.0 TOPS-Rechenleistung | 
| Gedächtnis | Gebaut in DDR 2Gb | |
| Blitz | 2 GB | |
| Video | Video-Eingabe | Vorne (eingebaut) 1080p, D:125 ° H:106 ° V:58° | 
| Rückseite (eingebaut) 720p, D:148° H:122° V:63° | ||
| Format | H.264/H.265 | |
| Entschließung | 1080P, 720P, D1 optional | |
| Qualität | Ebenen 1 bis 4 | |
| Aufzeichnungszustand | Standardboot-Aufzeichnung, unterstützende Zünd-Aufzeichnung, Alarm-Aufzeichnung usw. | |
| Audio | Audio-Eingabe | 1-Kanal-Audio mit integriertem digitalen MIC | 
| Audio-Ausgabe | 1 Kanal, eingebauter Leistungsverstärker, eingebauter 3W-Lautsprecher mit Tonkammer | |
| Format | G. 711A | |
| 4G | In 4G, TDD-LTE, FDD-LTE integriert | |
| WLAN | Eingebettet in WiFi | |
| GPS | Unterstützung des BD/GPS/GLONASS-Moduls | |
| G-Sensor | Eingebaut in Beschleunigungsmesser | |
| Alarmknopf für SOS | Unterstützung | |
| Alarm eingeschaltet | Unterstützt 3 Alarminputs | |
| Ausgang der Alarmanlage | Unterstützt 1 Kanal Alarmausgang | |
| Leistung | Unterstützt 1 Kanal mit 5V Ausgang und 1 Kanal mit 12V Ausgang | |
| Serienanschluss | Unterstützt 2-Kanal RS232. Kann mit Ölspiegelsensoren, RFID-Kartenlesern, Alkoholsensoren usw. verbunden werden | |
| Geschwindigkeitssensor | Optional 1-Kanal-Geschwindigkeitssensor | |
| Hafen | TF-Karte | Unterstützt 1 TF-Karte mit einer maximalen Unterstützung von 1 TB pro Karte | 
| Erneuerung | Unterstützt das Upgrade der TF-Karte und das automatische Upgrade der FTP-Fernverbindung | |
| USB-Anschluss | Typ-c | |
| SIM-Karte | Unterstützt 1 Nano-SIM-Karte | |
| KI-Algorithmus | ADAS | FCW, LDW, HMW, PCW | 
| DSM | Rauchen, Telefonieren, Gähnen, Einschlafen, abgelenkt, Fahrer nicht erkannt, Blockierung von Kameras, Sonnenbrille Identifizierung | |
| FR | Fahrergesichtserkennung | |
| Macht | Strommanagement | Adaptive Breitbandstromzuführung mit Schutzfunktionen wie Überlastung, Unterspannung, Kurzschluss und Rückschaltverbindung; unterstützt zeitgesteuerte Ein-/Aus- und verzögerte Abschaltfunktionen. | 
| Eingangsspannung | Gleichstrom: +9V ~ +36V | |
| Verbrauch | Normaler Betriebszustand < 5 W (ohne Peripheriegeräte) | |







 


 
                        




