Wildtier-Nachtsicht-Digital-Videokamera-Zeitraffer-Infaraed-Bereich im Freien
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | oxiang |
Zertifizierung: | ce fcc |
Modellnummer: | OX-NV200 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | verkäuflich |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Paket |
Lieferzeit: | 5 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 |
Detailinformationen |
|||
LCD-Bildschirm:: | 2,4" TFT LCD | Linse:: | Sternenlichtlinse Blickwinkel: 120° |
---|---|---|---|
Entschließung:: | 1920*1080、 1280*720 | Batteriedauer:: | 6 Monate (machen Sie ein Foto bei 5 winzigen Abständen, 288 Fotos/Tag) |
Hervorheben: | Digitale Nachtsicht-Videokamera für Wildtiere,digitale Nachtsicht-Videokamera IP66 |
Produkt-Beschreibung
Anwendungen: Ingenieurbau, Pflanzenwachstum (Garten, Obstgarten), Außenaufnahmen, Sicherheitsüberwachung usw
* Farbige Zeitraffer-Videodateien mit hoher Helligkeit können bei Sternen- oder Mondlicht aufgenommen werden
* LCD-Bildschirm: 2,4-Zoll-TFT-LCD
* Linse: Starlight-Linse Blickwinkel: 120°
* Sternenlicht 2 Megapixel,/2,7"
* Auflösung: 1920 * 1080, 1280 * 720
* Batterielebensdauer: 6 Monate (ein Foto in 5-Minuten-Intervallen aufnehmen, 288 Fotos/Tag)
* Einzelne staub- und wasserdichte Schutzart IP66
* Aufnahmeentfernung: 60 cm ~ unendlich
* Zusatzlicht: Eine einzelne 120°2W weiße LED aktiviert das Zusatzlicht nur, wenn der Benutzer es vollständig dunkel braucht
* Unterstützt bis zu 512 GB externe TF-Speicherkarte
* Aufnahmemodus: Zeitrafferfotografie, Zeitraffervideo, manuelle Zeitrafferfotografie, zeitgesteuerte Aufnahme, normale Aufnahme, Wiedergabemodus.
Markieren | * Farbige Zeitraffer-Videodateien mit hoher Helligkeit können bei Sternen- oder Mondlicht aufgenommen werden * Starlight-Sichtwinkel: 120° * Starlight Level 2 Millionen Bilder, 1/2,7" * 6 Monate (im 5-Minuten-Takt fotografieren, 288 Bilder/Tag) * Unterstützt bis zu 512 GB externe TF-Speicherkarte * Einzelne staub- und wasserdichte Schutzart IP66 |
||||||
Anwendungen | Ingenieurbau, Pflanzenwachstum (Garten, Obstgarten), Außenaufnahmen, Sicherheitsüberwachung etc | ||||||
Spezifikation | |||||||
LCD Bildschirm | 2,4" TFT-LCD | ||||||
Linse | Starlight-Linse Blickwinkel: 120° | ||||||
Lichtempfindlicher Chip | Sternenlicht 2 Megapixel,/2,7" | ||||||
Auflösung | 1920*1080,1280*720 | ||||||
Schussweite | 60 cm ~ unendlich | ||||||
ergänzendes Licht | Eine einzelne weiße 120°2-W-LED aktiviert das zusätzliche Licht nur dann, wenn der Benutzer eine vollständige Dunkelheit benötigt | ||||||
Aufnahmemodus | Zeitrafferfotografie: Nehmen Sie regelmäßig Fotos auf (machen Sie alle 1 Sekunde bis 24 Stunden ein oder mehrere Fotos) und stellen Sie automatisch eine Verbindung her Fotos, um Zeitraffer-AVI-Videos in Echtzeit zu erstellen |
||||||
Zeitraffervideo: Normale Videoaufnahme (Aufzeichnung eines kurzen Films von 1 Sekunde bis 120 Sekunden alle 1 Sekunde bis 24 Stunden) und automatisch in AVI-Filme eingebunden; | |||||||
Manuelle Zeitrafferfotografie: manuell gesteuerte Aufnahmen und automatisch mit AVI-Filmen verbunden; | |||||||
Zeitgesteuertes Schießen: Zeitgesteuertes Foto, Video, Foto + Video | |||||||
Normale Aufnahme: Manuelle Aufnahme oder Videoaufnahme | |||||||
Wiedergabemodus: Sie können den aufgenommenen Inhalt direkt über den TFT-Bildschirm der Kamera anzeigen | |||||||
Stellen Sie die Aufnahmezeit flexibel nach Woche und Uhrzeit ein | |||||||
Passen Sie den Aufnahmezyklus an | Stellen Sie die Aufnahmezeit flexibel nach Woche und Uhrzeit ein | ||||||
Sprache | Länderübergreifend, optional | ||||||
Schleifenschießen | AN AUS;(Wenn EIN, wird das älteste Dokument gelöscht, wenn die Karte voll ist) | ||||||
Belichtungsausgleich | +3,0 EV ~-3,0 EV in Schritten von 1,0 EV | ||||||
Weißabgleich | Automatisch, Tag, Bewölkt, Neonlicht, Neonlicht | ||||||
Eingebaut Mikrofon/Lautsprecher |
Ja | ||||||
Datei Format | Fotos: JPG, Video: AVI | ||||||
Energiequelle | 12 Stück AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) | ||||||
Lebensdauer der Batterie | 6 Monate (alle 5 Minuten fotografieren, 288 Fotos/Tag) | ||||||
Speichermedium | TF-Karte (bis zu 512 GB, Klasse 10 oder höher) | ||||||
PC-Schnittstelle | Micro-USB 2.0 | ||||||
Installationsmethode | Klammern, Gurte, Seile | ||||||
Größe | 113*151*78mm |