Live Video Ip Ptz Solar-Kamera 4g voller Hd PIR Sensor For Home Outdoor
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | oxiang |
Zertifizierung: | ce fcc |
Modellnummer: | MS-700G |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Paket |
Lieferzeit: | 5 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 |
Detailinformationen |
|||
Format: | H.265 MP4 | Batterie: | Einbauten |
---|---|---|---|
Leistungsaufnahme: | 5V 2A | Codierte Karte: | bis zu 128G |
Aufzeichnung: | PIR-Warnungsaufnahme | ||
Hervorheben: | Live - Video ptz Solarkamera 4g,volles hd ptz Solarkamera 4g,pir Sensor 4g ptz Überwachungskamera |
Produkt-Beschreibung
IR-Nachtsichtsolarenergiekameralive - video IP-Kamera Kamera 4G Solar-PTZ für Hauptim Freien
- 1080P volle HD und Farbnachtsicht: Die drahtlose Kamera 1080P im Freien für inländisches Wertpapier liefert die außergewöhnliche Sichtleistung, die durch zwei Infrarotled plus zwei weiße helle LED unterstützt wird und nimmt die verhältnismäßig klareren und glatteren Videos als Überwachungskameras 720P gefangen. Mit moderner Nachtsichttechnologie kann sie die Dunkelheit bis zu 40ft in den sehr dunklen hellen Bedingungen durch sehen. Mit dieser WiFi-Batteriekamera haben Verbrechen nirgendwo sich zu verstecken.
- Schnelles PIR Sensor und menschliche Warnungs-Entdeckung: Die drahtlose Überwachungskamera im Freien verwendet eine sehr empfindliche PIR-Bewegungs-Sensor- und -radarentdeckung, um die Steuerung zu verdoppeln und die Fehlalarme zu verringern, die durch Regen oder Insekten verursacht werden. Das Überwachungskamerasystem kann schnell, aufwachend in 0,2 Sekunden und alle menschlichen Bewegungen ständig, gefangennehmend. Erhöhte Schutz Ihres Eigentums und sendet die fristgerechten und genauen Alarme.
Modell: MS700/MS700G | Version | Band | WiFi | 4G | |
Netz | Drahtlose WiFi-Frequenz | 2,4 Gigahertz | IEEE802.11b, 802.11g, Entwurf 802.11n | Unterstützung | N/A |
5,0 Gigahertz | N/A | N/A | N/A | ||
Nano-SIM-Karte 4G | Südostasien | B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 | N/A | Unterstützung | |
Australien | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B40/B66 | N/A | Unterstützung | ||
Japan | B1/B3/B8/B18/B19/B26 | N/A | Unterstützung | ||
Amerika | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B25/B26/B41/B66/B71 | N/A | Unterstützung | ||
Europa | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 | N/A | Unterstützung | ||
Video | Vorlagen-Sensor | 1080P | lngenic T31ZL+2063 | ||
1440P | lngenic T31ZX+4653 | ||||
Entschließung | Hauptstrom: 1920x1080@15fps, Vorstrom: 640x360@15fps | ||||
Format | Kompressionsformat | H.265 | |||
Videodateiformat | MP4 | ||||
Linse | 4mm F2.0 Linse, niedriges Lux., breiter Blickwinkel: 120 Grad. digitales lautes Summen 4X | ||||
Nachtsicht | 4pcs Reihe LED, Nachtsichtabstand 30m. Voll-bunter Tag/Nacht | ||||
Audio | Kompression | G.726/AAC. Audiocoderate: 8Kbps, 16bit | |||
Input/Output | Eingebauter MIC und Sprecher, stützen Zweiwegaudio | ||||
Warnung | PIR-Bewegungsentdeckung | Detektionsbereich der Unterstützungs maximale 12 Meter PIR. | |||
Warnungsverknüpfung | Warnungsaufzeichnungsvideos zu Mikro-Sd-Karte; Warnungshandymitteilungsstoß | ||||
Videolagerung | Codierte Karte | Unterstützung bis zu Mikro-Sd Karte 128G. Stützwolkenspeicher | |||
Aufzeichnung | PIR-Warnungsaufnahme. | ||||
Wiedergabe | Unterstützungsappfernspiel und das Video herunterladen | ||||
Stromversorgung | Sonnenkollektoren | monokristalliner Sonnenkollektor des Silikons 3+3W | |||
Batterie | Eingebaute 2 Batterie der PC 21700, Gesamtvolumen maximales 9600mAh | ||||
Betriebsart | Arbeitsmodus der geringen Energie | ||||
Weck- Methode | PIR-Warnung wachen, Fernhandbuch aufwachen auf | ||||
Winterschlaf | Als Warnungsende oder Fernverbindung sich trennten. | ||||
Leistungsaufnahme | Schlafen Stand-durch Energie: 0.03W; Funktion: 1.3W@days/3W@night | ||||
PTZ | Rotationswinkel | Horizont Pan: 0°~355°, vertikale Neigung: 0°~120° | |||
Spinnende Geschwindigkeit | Horizontale Geschwindigkeit: 10°~ 30°/S; Vertikale Geschwindigkeit: 8°~ 25°/S | ||||
Andere | Leistungsaufnahme | DC5V 2A | |||
Umwelt | Umwelt -20℃~+60℃ (- 4℉~+140℉), Feuchtigkeit 10%~80%, kondensationsfrei | ||||
Shell-Material | ABS machen Plastik, Vandale-sicheres, wasserdichtes Niveau IP65 feuerfest | ||||
Stromkabel | Art-c Schnittstelle, Erweiterungskabel 3 Meter | ||||
Produkt-Größe | 220mm×150mm×109mm (L×W×H) | ||||
Gehäuseabmessungen | 245x218x124mm (L×W×H); | ||||
Ladeliste | IP-Kamera, Antenne, Sonnenkollektor, Unterstützung, Befestigungsschrauben, Schraubenzieher, USB-Kabel, Handbuch, Kabelbinder |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?