Geringe Energie Solar-Ptz 2,4 Gigahertz 4g Wifi Überwachungskamera-wasserdichte Gebrauchs-im Freien
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE, ROSH,FCC |
Modellnummer: | OX-MS700 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 245x218x124mm (L×W×H); |
Lieferzeit: | Verkäuflich |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000Pcs/Month |
Detailinformationen |
|||
WiFi-Frequenz: | 2,4 Gigahertz | Hauptstrom: | 1920x1080@15fps |
---|---|---|---|
Videokompression: | H.265 | Videodateiformat: | MP4 |
PTZ-Winkel: | Horizontales 0°~355° | Vertikale Neigung: | 0°~120° |
Hervorheben: | Überwachungskamera wifi der geringen Energie 4g,Solar-ptz 4g wifi Überwachungskamera,Solar-Kamera 4g ptz mit 2 |
Produkt-Beschreibung
Wasserdichte Kamera Niederleistungssolar-PTZ Kamera Wifi für Gebrauch im Freien
Spezifikation
Video | Vorlagen-Sensor | 1080P | lngenic T31ZL+2063 | ||
1440P | lngenic T31ZX+4653 | ||||
Entschließung | Hauptstrom: 1920x1080@15fps, Vorstrom: 640x360@15fps | ||||
Format | Kompressionsformat | H.265 | |||
Videodateiformat | MP4 | ||||
Linse | 4mm F2.0 Linse, niedriges Lux., breiter Blickwinkel: 120 Grad. digitales lautes Summen 4X | ||||
Nachtsicht | 4pcs Reihe LED, Nachtsichtabstand 30m. Voll-bunter Tag/Nacht | ||||
Audio | Kompression | G.726/AAC. Audiocoderate: 8Kbps, 16bit | |||
Input/Output | Eingebauter MIC und Sprecher, stützen Zweiwegaudio | ||||
Warnung | PIR-Bewegungsentdeckung | Detektionsbereich der Unterstützungs maximale 12 Meter PIR. | |||
Warnungsverknüpfung | Warnungsaufzeichnungsvideos zu Mikro-Sd-Karte; Warnungshandymitteilungsstoß | ||||
Videolagerung | Codierte Karte | Unterstützung bis zu Mikro-Sd Karte 128G. Stützwolkenspeicher | |||
Aufzeichnung | PIR-Warnungsaufnahme. | ||||
Wiedergabe | Unterstützungsappfernspiel und das Video herunterladen | ||||
Stromversorgung | Sonnenkollektoren | monokristalliner Sonnenkollektor des Silikons 3+3W | |||
Batterie | Eingebaute 2 Batterie der PC 21700, Gesamtvolumen maximales 9600mAh | ||||
Betriebsart | Arbeitsmodus der geringen Energie | ||||
Weck- Methode | PIR-Warnung wachen, Fernhandbuch aufwachen auf | ||||
Winterschlaf | Als Warnungsende oder Fernverbindung sich trennten. | ||||
Leistungsaufnahme | Schlafen Stand-durch Energie: 0.03W; Funktion: 1.3W@days/3W@night | ||||
PTZ | Rotationswinkel | Horizont Pan: 0°~355°, vertikale Neigung: 0°~120° | |||
Spinnende Geschwindigkeit | Horizontale Geschwindigkeit: 10°~ 30°/S; Vertikale Geschwindigkeit: 8°~ 25°/S |
Eigenschaften
1. Uhr livestream und Rekordvideos im App.
Fernsteuerungsbetrachtenwinkel durch App
Zweiwegaudio, zum durch App in Verbindung zu stehen
100% Solarenergieaufladung, 365 Tage bearbeitend
2. Wenn Uhr livestream Video online, Sie auf die APP sich drehen kann, um die Rotation oben zu steuern unten link und recht.
Diese Funktion wird durch Handy gesteuert. Die Kamera überwacht die Rotation des Bildes.
3. Wenn die Kamera mit Netz zusammengepaßt wird, können vier Benutzer Logon online sein gleichzeitig.
Es kann von den Multileuten geteilt werden, und der App kann 128 Kameras oben hinzufügen
4. Wenn der Handy an drahtloses Haus WiFi (2.4GHz) angeschlossen wird, wird die Positionierungserlaubnis eingeschaltet,
Sie können die Kamera zusammenpassen und addieren. Die Kamera erhält WiFi-Informationen, indem sie den QR-Code im Paarungsprozeß des mobilen App scannt,
und die Kamera wird erfolgreich durch solide Mitteilung zusammengepaßt. Gebrauchsfertig.
Die Kamera wird an das Netz angeschlossen, indem man die SIM-Karte einfügt.
Während des App, der Prozess zusammenpaßt, kann der Code des Gerätes QR für Gebrauch gescannt werden und angeschlossen werden.