|
Detailinformationen |
|||
| Modus: | PIR | Ir-Abstand: | 20 Meter |
|---|---|---|---|
| Linse: | 3.6mm | Solarenergie: | 4W |
| Verpackende Größe: | 21.4*18.2*13.7 | Gewicht: | 1.2kg |
| Hervorheben: | Überwachungskamera 12000MAH 4G Wifi,Überwachungskamera PIR Alarms 4G Wifi,3.6mm Linsen-Hauben-Überwachungskamera |
||
Produkt-Beschreibung
WIFI-Solarhauben-Überwachungskamera drahtloses PIR Alarm Function 1080P
Parameter
| Arbeitsbereich | Außerhalb/nach innen | |
| Betriebstemperatur | -30℃ ~+60℃ | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | ≤90%RH | |
| Verpackende Größe: | 21.4*18.2*13.7 | |
| Gewicht: | 1.2KG | |
| Wolke | Warnungs-Video | |
| Telefon APP | UBOX, ios10.0, Version android5.0 oben | |
| Lokal | Tf-Karte (maximales 128G) | |
| Modus | PIR | |
| Abstand | 0 - 12meters | |
| Winkel | ° 110 | |
| Methode | Druck von Warnungs-Informationen. zum Smartphone | |
| Winkel | Horizontal: 320°, Vertikale: 90° | |
| Drehen Sie Geschwindigkeit | Horizontal: 55°/s, Vertikale: 40°/s | |
| Hauptchipset | T31Z | ||
| Sensor | 1/2.7″ Bild-Sensor GC2063 | ||
| Kompressions-Modus | H.264+/H.265 | ||
| Video-Stream | 1920*1080/20fps | ||
| Internet | WIFI | ||
Spezifikation
WIFI-Solarbatteriekamera
* schnell wach. Schnell schlafend,
* 1/2.7" Bild Sensor, bunter Bildprozessor
* Unterstützungs-TF-Karte (maximales 128G) und Wolke (7-tägige kostenlose Testversion)
* APP ISO&Android
* farbenreiche Nachtsicht
* Abendessen-niedriges Comsuption, super--standy bis zum Zeit
* Zweiweg sprechen Sie
* innerhalb der Batterie: 18650 * 4pcs=12000MAH
* die Bereitschaftszeit kann zu 3-8 Monaten erreichen
* Entschließung 1080p
* schließen Sie Sonnenkollektor mit ein: 4W
* PIR Alarm Function
* Metallgehäuse, IP65
* APP: UBox
Eigenschaft
![]()
![]()
![]()







