Detailinformationen |
|||
Lagerung: | Wolke | Batterie: | Gestalt in NTC-Lithium-Batterie 21700mah |
---|---|---|---|
Nachtsicht: | Unterstützung | Videocode: | H264/H265 |
Name: | PTZ-Hauben-Kamera | Audiokommunikation: | 2 Möglichkeits-Audiokommunikation |
Hervorheben: | Kamera der Hauben-4G PTZ,Kamera 200W 4G PTZ,Infrarot-PTZ Hauben-Kamera 850nm |
Produkt-Beschreibung
WIFI-Solarhauben-Kamera-Hauptgebiets-Prüfer: KOMMUNIKATIONSSICHERHEITS-Nocken Hisilicon Hi3518EV300 1080P/2.0MP 2wegaudio
Parameter
Produktname | Solar-WiFi Kamera TY500 |
Modul | Wi-Fichip geringer Energie Hisilicon Hi3861 |
Frequenz | 2.4Gwifi |
Vertriebsnetz | Schnelle Verbindung Qr-Codes scanning+Wi-Fi |
SIM-Karte | Nicht gestützt |
WiFi-Krisenherd | Nicht gestützt |
Videocode | H264/H265 |
AEESS | Unterstützung |
WINKEL |
Horizontal: 320° Vertikale: 90° |
Schlüssel | Energie/RESET-Taste |
Status | LED (blau u. rot) |
Codierte Karte | Unterstützungs-TF-Karte 4GB-64GB und Wolkenspeicher |
Play-back | Ereignisliste und Wolkenspeicherplayback |
Grad von wasserdichtem | IP66 |
Voll- Duplexwechselsprechanlage | Unterstützung |
APP | Tuya intelligent, ios10.0, android5.0 |
Temperatur | -30℃ ~+60℃ |
Feuchtigkeit | ≤80%RH |
Protokoll | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P |
Hauptgebiets-Prüfer | Hisilicon Hi3518EV300 |
Bild-Sensor | Sensor SC2335 1/2.8 200W 1080P CMOS |
Video-Strömen | 1920*1080/15fps 640*360/30fps |
Bewegliche Entdeckung | PIR + bewegliche Entdeckung + mehrfache intelligente Entdeckung der humanoid Entdeckung, effektiver Abstand 10 Meter |
Nachtsichtmodus | Infrarot-+White Licht 850nm, Appauswahl |
Nachtsichtabstand | effektiver beleuchtender Abstand von ungefähr 10m |
Kameraobjektiv | Der Definitionskamera 3.6MM 3MP High FOV Niveau F=2.8 120 Grad |
Batterie | 8*18650 Lithium-Batterie, Solarakku |
Gebühr | ununterbrochene Aufladung der Solarenergie 3.5W, Unterstützungsusb-port ungefähr 16 Stunden volle Vorwurf |
Wachen Sie/Schlafzeit auf | 15s kein Schlaf |
System | Lite OS |
Spezifikation
WIFI-Solarhaubenkamera
* Hauptgebiets-Prüfer: Hisilicon Hi3518EV300
* 1080P/2.0MP
* Stützwolkenspeicher
* Stütz2wegaudiokommunikation, Unterstützungsbewegliche APP entfernt, Stützwarnungsstoß
* Entdeckungswarnung der Unterstützungs PIR, Stützaktive Betrachtung
* Gebühr: Mit der ununterbrochenen Aufladung der Solarenergie 8W Unterstützungsusb-port ungefähr 16 Stunden volle Vorwurf
* Batterie: Gestalt in NTC-Lithium-Batterie 21700mah, Solarakku
* Verdoppelunglichtquellenachtsicht farbenreich
* wasserdicht: IP66, Stützgebrauch im Freien
* Stromversorgungsmodus: Batteriestromversorgung 18650; USB-Stromversorgung
* Videocodec: H264/H265
* WINKEL: Horizontal: 320°, Vertikale: 90°
* Leistungsaufnahme: Bereitschaft gegenwärtiges 250uA; arbeitendes gegenwärtiges 170mA
* APP: Tuya intelligent
Eigenschaften