Hauben-Kamera FCC H265 PTZ Überwachungskamera 1080P Tuya 10m IR PTZ
Produktdetails:
Herkunftsort: | Porzellan |
Markenname: | oxiang |
Zertifizierung: | CE FCC ROHS |
Modellnummer: | OX-TY400 wifi /4G |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | verkäuflich |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Neutral |
Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15000 |
Detailinformationen |
|||
Technologie: | Wifi drahtloses /4G optional | Stromversorgung: | Solar + Batterie |
---|---|---|---|
Audio: | Eingebautes 1ch Mic | Art: | Hauben-Kamera, Solarkamera |
Entschließung: | 1920*1080p | Nachtsicht: | Ir-Nachtsicht 10M |
Lagerung: | Maximale Karte 64GB TF/SD | Videokompression: | Kompatibles H.265+H.264 |
Hervorheben: | Überwachungskamera 10m IR PTZ,Hauben-Kamera 1080P Tuya PTZ,Hauben-Kamera FCC H265 PTZ |
Produkt-Beschreibung
Solarbatteriehaubenkamera /TY400G 4Gsolar TY400 WiFi Batterie-Haubenkamera
Dieses Produkt ist eine Art Überwachungskamera im Freien ohne Stromanschluß, Verdrahtung, einfache Installation und gebrauchsfertig. Es ist für den Eingang des Hauses, des Yard, des Fishpond, des Obstgartens, des Züchtungsbauernhofes, des Bergwerkes, der Baustelle und aller Plätze passend, in denen es nicht bequem ist, Energie und Verdrahtung anzuschließen. Produktvorteile
1. Keine Verbindung: Solaraufladung und eingebaute Lithium-Batterie-Stromversorgung;
2. Keine Verdrahtung: kein Ausschnitt durch die Wand, kein Schaden der Dekoration;
3. Kein Kabel: Überwachung ohne Kabel;
4. Fernansicht: mit Netz können Sie entfernt jederzeit ansehen, überall;
5. Induktion des menschlichen Körpers: wenn Sie eine Person abfragen, nehmen Sie ein Video sofort;
6. Schutz der Privatsphäre: Arbeitsspeicher, kein Durchsickern;
7. Zweiwegstimme: Überwachungsaufnahme, Realzeitwechselsprechanlage;
8. Einfache Installation: Selbstinstallation, kein Bedarf, Berufsbaupersonal einzuladen;
9. doppelte Lichtquellenachtsicht farbenreich: weiße helle zusätzliche Lichtquelle, Nacht kann Farbbild auch anzeigen;
10. Flexible Überwachung der Wiegenhauptrotation: die Wiegenhauptrotation kann bei 320° und 90 horizontal angesehen werden°vertically;
11. Stützzugang zu Google-Assistenten, Amazonas Alexa
Produck-Name | Solar-WiFi Kamera TY400 | TY400G-Solar-Kamera 4G | |
Modul | Wi-Fichip geringer Energie Hisilicon Hi3861 | Kundenspezifisches Modul der geringen Energie Qualcomm-Hochpasschips | |
Frequenz | 2.4Gwifi | Netze des Stützvolle Spektrums 4G in wir, Europa und China | |
Vertriebsnetz | Schnelle Verbindung Qr-Codes scanning+Wi-Fi | Qr-Codescannen | |
SIM-Karte | Nicht gestützt | Nano-SIM | |
WiFi-Krisenherd | Nicht gestützt | Nicht gestützt | |
Protokoll | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | ||
Hauptgebiets-Prüfer | Hisilicon Hi3518EV300 | ||
Bild-Sensor | Sc2335 1/2.8 Sensor 200W 1080P CMOS | ||
Video-Strömen | 1920*1080/15fps 640*360/30fps | ||
Bewegliche Entdeckung | PIR + bewegliche Entdeckung + mehrfache intelligente Entdeckung der humanoid Entdeckung, effektiver Abstand 10 Meter | ||
Nachtsichtmodus | Infrarot-+White Licht 850nm, Appauswahl | ||
Nachtsichtabstand | effektiver beleuchtender Abstand von ungefähr 10m | ||
Kameraobjektiv | Der Definitionskamera 3.6MM 3MP High FOV Niveau F=2.8 120 Grad | ||
Batterie | 8*18650 Lithium-Batterie, Solarakku | ||
Gebühr | ununterbrochene Aufladung der Solarenergie 3.5W, Unterstützungsusb-port ungefähr 16 Stunden volle Vorwurf | ||
Wachen Sie/Schlafzeit auf | 15s kein Schlaf | ||
System | Lite OS | ||
Audio
|
Audiocodec | AAC und G.726 | |
MIC | Hohe Empfindlichkeit -38dB |
Video | Videocode | H264/H265 |
Eigenschaften
|
AEESS | Unterstützung |
WINKEL |
Horizontal: ° 320 Vertikale: ° 90 |
|
Schlüssel | Energie/RESET-Taste | |
Status | LED (blau u. rot) | |
Memorizer | Unterstützungs-TF-Karte 4GB-64GB und Wolkenspeicher | |
Play-back | Ereignisliste und Wolkenspeicherplayback | |
Grad von wasserdichtem | IP66 | |
Voll- Duplexwechselsprechanlage | Unterstützung | |
APP | Tuya intelligent, ios10.0, android5.0 | |
Umwelt
|
Temperatur | -30℃ ~+60℃ |
Feuchtigkeit |
≤80%RH |