Live-Streaming Android 12 System Mini-Badge Kamera-Recorder Monitor
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Porzellan |
| Markenname: | oxiang |
| Zertifizierung: | CE FCC ROHS |
| Modellnummer: | ZF41G |
| Dokument: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | verkäuflich |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Neutral |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15000 |
|
Detailinformationen |
|||
| Lagerung: | 64 MB FLASH | Chip (CPU): | Ingenic T31ZL |
|---|---|---|---|
| VIDEOFORMAT: | MP4 (H.264) | Videogrößen-/Rahmen-Rate: | 1080P/20fps |
| Glockenspiel: | Unterstützt RF 433 MHz Glockenspiel | WiFi -Verbindung: | unterstützt 2,4-GHz-WLAN (802.11 b/g/n) |
| Hervorheben: | Bewegungs-Entdeckungs-Kamera Rfs 433MHZ,Bewegungs-Entdeckungs-Kamera GC2053 CMOS,Nachtsicht-Kamera Ingenic T31ZL |
||
Produkt-Beschreibung
Live-Streaming Android 12 System Mini Badge Kamera Recorder Monitor
1. Die ZF41G Badge Kamera ist ein intelligentes Terminalprodukt, das für das Management von Außendienstmitarbeitern und Mitarbeitern im Kundenservice entwickelt wurde. Sie konzentriert sich auf die Anwendungsszenarien "Sunshine Service" und "Sichere Feldarbeit" und arbeitet mit der MCS8 Multimedia-Kommunikationsplattform zusammen, um die Überwachung von Arbeitsstandards, die Verbesserung der Servicequalität, den Schutz der Sicherheit vor Ort und ein flexibles Anwesenheitsmanagement zu erreichen. Sie kann in Industrie und Handel, Steuern, Elektrizität, Eisenbahnen, Finanzen, Geschäftshallen, Sehenswürdigkeiten, Museen, Krankenhäusern, der Altenpflege, Versicherungen, Banken, Betreibern usw. eingesetzt werden.
Eigenschaften:
2. Android 12 System, MT6769 8-Kern-CPU 64 Bit, 2 GHz. 12 nm;
3. H.265/H.264-Codierungskomprimierung, unterstützt Dual-Stream;
4. Unterstützt 1440P, 1080P, 720P und andere Auflösungen;
5. 2,3-Zoll-HD-IPS-Touchscreen;
6. Eingebauter 4G-, WIFI-, BT-Kommunikation, GPS- oder Beidou-Ortung;
7. Unterstützt Cluster-Sprachdispatch, Videoanrufe, Datei-Upload, zentralen Speicher usw.;
8. IP67-Schutzart, 60 g leicht;
9. Einzelbatterie 1450 mAh, kann 5,5 Stunden lang aufnehmen (1080P/30FPS);
10. Sekundärentwicklung: Bereitstellung von SDK und anderen Schnittstellen für die Sekundärentwicklung;
| Hardware-Spezifikation | Modell | ZF41G |
| Betriebssystem | Android 12.0 | |
| Hauptchip | MT6769 8-Kern-CPU 64 Bit, 2 GHz. 12 nm | |
| eMMC | 2G + 16G eMMC (4+64/4+256 optional) | |
| Haupt-Kamera | Pixel | 4 MP, Weitwinkel 100° |
| Videoauflösung | 2560×1440/30fps 1920×1080/30fps 1280×720/30fps |
|
| Videoformat | MP4 | |
| Videokomprimierung | H.264/H.265 | |
| Dual-Stream | Unterstützt hardwarecodierten Dual-Stream | |
| Fotoformat | JPG | |
| Audioparameter | Audioformat | AAC/OPUS,MP3 |
| Audio-Abtastrate | 48 kHz | |
| Audiokomprimierungsrate | 128 kbit/s | |
| Netzwerkparameter | Bluetooth | Eingebaut |
| Position | Unterstützt GPS/BDS/GLONASS (optional) | |
| WLAN | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, unterstützt IEEE802.11 ac/a/b/g/n | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
| Sonstiges | Anzeige | 2,3 Zoll HD-Touchscreen (480*200) |
| SIM-Karte | Nano-Karte | |
| TF-Karte | Eingebaut (entfernbar) | |
| USB | Typ-C | |
| Seitentaste | Ein-/Aus-/Video-/PTT-/M-Taste | |
| Batteriekapazität | 1450 mAh | |
| Umgebungsbedingungen | Arbeitstemperatur | -30℃~+55℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 40 %-90 % | |
| Lagertemperatur | -40℃~+60℃ | |
| Tragemethode | Pin, Magnetclip | |
| IP-Schutzart | IP67 | |
| Falltest | 2 m | |
| Abmessungen | 87,2 x 33,4 x 16 mm | |
| Gewicht | 60 g | |
![]()
![]()
![]()







