800mAh GPS, das Schutzhelm-Kamera-Sonnenkollektor für Bau-Bergmann in Position bringt
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | OEM/ODM |
Zertifizierung: | CE,ROHS.FCC |
Modellnummer: | ZP68 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung |
Lieferzeit: | Tage 3-7working |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000pcs/month |
Detailinformationen |
|||
Art: | GPS-Sturzhelm | 2g: | GSM850/900/1800/1900MHz |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Betrachtung des Frischdampfes 2G | Batterie-Kapazität: | 800MAH |
Garantie: | 1-jährig | Anwendung: | Construciton/Transport/Bergbau/industrielles |
Hervorheben: | GPS,das Schutzhelm-Kamera in Position bringt,Kamera des Schutzhelm-800mAh |
Produkt-Beschreibung
GPS, das den Sturzhelm errichtet in WiFi für Bau-Bergmann in Position bringt
Produktübersicht
GPS-Schutzhelm ist ein hochauflösender intelligenter Sturzhelm, der von unserer Firma mit Transmissionsfunktion der Grafiken 2G/WIFI entwickelt wird.
Und durch drahtloses Netzwerk 2G/wifi für Realzeitgps-Spurhaltung.
Kein electrocity betroffen, Sonnenkollektor angetrieben
Spezifikation
Nein. | Programm | Spezifikation |
1 | Funktionsspannung | DC 3.7-4.2 |
2 | Arbeiten gegenwärtig | 40-80mA@3.7V |
3 | Bereitschaftsstrom der geringen Energie | 2mA |
4 | Spezifikation und Maß | 18x28x22cm |
5 | Adressierungsmodus | Standort der Basisstation +GPS location+WIF |
6 |
Positionsfehler | Der Positionierungsfehler GPSs ist kleiner als 10m (diese Daten sind als Referenz, und der Positionierungsfehler hängt mit dem Gelände, Zeit und anderen Faktoren im Bereich zusammen, in dem das Fahrzeug lokalisiert wird). Der Positionierungsfehler der Basisstation basiert auf der Basisstationsdichte in der Region |
7 | Kommunikationsnetz | GSM850/900/1800/1900MHz |
8 | SIM | Unterstützung |
9 | G-Sensor | Der Kappenkörper ist im Ruhezustand für 10 Minuten, und das Gerät trägt Winterschlafzustand ein. Wenn es den Kappenkörper trägt, beginnt das Gerät oben |
10 | Betriebstemperatur | -25℃ | +75℃ |
11 | Lagertemperaturbereich | -40℃ | +85℃ |
12 | Nettogewicht | 400g |
13 | Batterie-Betriebszeit | Die Bereitschaftszeit ist 15 Tage, als die Solarenergie nicht aufgeladen wird |
Produkt-Details
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?