Kamera 250lumen 4G LTE Live Viewing Android 7,0 Schutzhelm-MTK6739
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | OXIANG |
| Zertifizierung: | CE,FCC |
| Modellnummer: | ZP-640G |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | ein Satz |
|---|---|
| Preis: | USD270/PC |
| Verpackung Informationen: | Allgemeiner Karton |
| Lieferzeit: | Tage 15-20working |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15000pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Art: | Drahtloser aufgeteilter Sturzhelm mit Kamera | Betriebssystem: | Android 7,0 |
|---|---|---|---|
| Chipest: | MTK6739 | Prozessor: | Viererkabel-Kern ARM@Cortex-A53 |
| Sensor: | GC4603 | Netz 4G 3G: | FDD/TDD/WCDMA |
| Nachtversion: | IR schnitt 8-10 Meter | GPS: | Errichtet in GPS-Modul |
| Lagerung: | Maximal 128 GB | Batterie-Aufzug: | Bereitschaft mehr als 25hours |
| Hervorheben: | Kamera des Schutzhelm-Android7.0,Kamera des Schutzhelm-MTK6739,250lumen 4G LTE Live Viewing Camera |
||
Produkt-Beschreibung
Intelligenter Schutzhelm in camera errichtet für Bau-Bergbau-Unterstützung 4G LTE
Live Viewing
nimmt intelligente aufgeteilte Kamera 4G mit Sturzhelm Hochgeschwindigkeitsprozessor, integriertes HD-Video, Audio-, drahtloses Kommunikationsmodul 3G/4G und WiFis, GPS-Speicher und Alarmbaugruppe an; sie kann fristgerechte Aufzeichnung die Szene, sammelt Beweis und Bau zu standardisieren. Und durch 3G/4G, koordinierten WiFi-drahtloses Netzwerk für Realzeitaudio, Video und Informationsübertragung, die technische Sprachwechselsprechanlage. und die Hinterfunktion der Überwachung und des Verschickens der Befehlsplattform, Verschicken- und Fernbefehlsfunktionen für bewegliche Einzelpersonen zu erzielen im Freien. Sie kann im elektrischen Strom, in der Eisenbahn, im Bergbau, im Erdöl, im Bau und in anderen Industrien weitverbreitet sein.
| Antriebskraft 4G | Antriebskraft 4G: Geladene Realzeitfunktion | |
| Daten von Realzeit geladen können herein überprüft werden die Plattform | ||
| Video | Videokodierungsentschließung | Format 1080P/720P MP4 |
| Video FPS | 1080P@30fps/720@30fps | |
| Videobitgeschwindigkeit | 256kbps-8Mbps | |
| Radioapparat angeschlossen | WiFi | Protokoll der Unterstützungs 802.11b/g, 2.4GHZ |
| Band der Frequenz 3G/4G | TDD: B38 B39 B40 B41 FDD: B 1.2.3.5 .8.4.7.28B | |
| GPS | Eingebautes globales Positionierungsmodul Beidou (Stützbewegungsbahnfrage) | |
| Bluetooth | BT4.0 | |
| Andere Details | Gewicht | Über 150g |
| Maß | (L*W*H) 155*60*60mm | |
| LED-Indikator | Mit weißem Licht LED kann es für Farbvideo nachts verwendet werden | |
| Betriebstemperatur | -30°C zu +70°C | |
| Management-Software | Realzeitspiel | Stützrealzeit 160 Weisendaten |
| Beidou/GPS | Der gleiche Smarteye-Schirm kann bis mit 256 Kameras überprüfen die Positionsspurhaltung | |
| Datenantriebskraft | Datenantriebskraft der Unterstützungs D1 H.264 | |
| Drahtlose Wechselsprechanlage | Drahtlose Wechselsprechanlage des Realzeit-Netzes 4G, Mehrpersonensitzung | |
| Weiße helle Parameter | Spannung | 2.85-3.6V |
| Elektrischer Strom | 350MA-1A | |
| Farbtemperatur | 5000-10000K | |
| Lichtstrom | Max 250lumen (@1000mA) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




