Kamera-Hochgeschwindigkeits-36X optischer lauten Summens Horizonted 360 des Hauben-4G großer Speicher 2T
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
| Markenname: | Oxiang |
| Zertifizierung: | CE/FCC |
| Modellnummer: | OX-A2 Mini |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pc |
|---|---|
| Preis: | Negociated |
| Verpackung Informationen: | Kasten und Umkarton Gife |
| Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000PCS/MONTH |
|
Detailinformationen |
|||
| Operationg-System: | Android 8.1 | Prozessor: | SP9863A 1.6G |
|---|---|---|---|
| Rom: | DDR: 2GB, EMMC: 16GB | Sensor: | 2Million 1/2.9" Sensor F23 CMOS |
| Lagerung: | Maximales 2T | Videoentschließung: | 1920*1080P |
| Sprachsprache: | Englisch | Drehung: | horizonted 360 |
| Zertifikat: | CE, FCC | Garantie: | 12 Monate |
| Hervorheben: | Kamera Horizonted 360 Hauben-4G,Hauben-Kamera 2T 4G,Hochgeschwindigkeits-optische Kamera des lauten Summens 36X |
||
Produkt-Beschreibung
Kamera der Hauben-4G auf Hochgeschwindigkeitsoptischem lautem Summen der weisen-36X
große Lagerung 2T
Produktbeschreibungen
| 4G | ||
| Frequenzband | LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM | |
| GPS | ||
| Navigationsanlage | GPS | |
| Lithium-Batterie | ||
| Batteriekapazität | 11.1V 6500mAH | |
| Zeit von Ausdauer | 10hours (stellen Sie IR-Licht, unter Leistungsaufnahme der geringen Energie) ab | |
| Kameraparameter | ||
| Bild-Sensor | 1/2.8 Zoll CMOS | |
| Gesamt-Sensor-Pixel | Ungefähr 2,42 Millionen Pixel | |
| Horizontalauflösung | ≥1000TVL | |
| Entschließung | 1920×1080 | |
| Minimale Beleuchtung | Farbe: 0.05Lux@F1.6 | |
| Steuerung des Gewinnes 3D | Selbst-/Handbuch | |
| Schalldämpfung 3D | Ja | |
| 2D Schalldämpfung | Ja | |
| SNR (Rauschen-Verhältnis) | ≥55dB | |
| Weißabgleich | Selbst-/Handbuch/Spurhaltung//Innen-/automatisches im Freien im Freien/Natriumdampflampe automatisch/Natriumdampflampe | |
| Elektronischer Verschluss | 1/1S~ 1/30,000S | |
| Antierschütterung DSP | Ja | |
| Entnebeln Sie | Ja | |
| BLC (Hintergrundbeleuchtungsausgleich) | Ja | |
| WDR (breite Dynamikwerte) | Ja | |
| Hemmung des grellen Lichts | Ja | |
Ausführliches Bild
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



