Kamera-Motorrad-Antriebs-Videorecorder des Motorrad-DVR für Motorrad-Schlag-Nocken-Stützflugschreiber des Motorrad-1080P vollen HD
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | MR2 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | USD49-62/PCS |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000/Month |
|
Detailinformationen |
|||
| Bildumfang: | 3 Zoll | Entschließung: | 720P |
|---|---|---|---|
| Codierte Karte: | Max64gb | Batterie: | 150 Milliamperestunde 12V |
| Schleifenzyklus-Neukodierung: | ja | G-Sensor: | Unterstützung |
| Hervorheben: | Motorrad-Aufnahme-Kamera-System,Motorrad-Schlag-Nocken,Motorrad-Schwarz-Doppelschlag-Recorder |
||
Produkt-Beschreibung
Kamera-Motorrad-Antriebs-Videorecorder des Motorrad-DVR für Motorrad-Schlag-Nocken-Stützflugschreiber des Motorrad-1080P vollen HD
| System | Spezifikt. |
| Anzeige | 3,0 Zoll TFTs bunter LCD |
| Schnittstelle | Handels- heraus u. USB2.0, HDMI |
| Batterie-Polymerbatterie | 3.7V 250MAH |
| Codierte Karte | 64GB |
| Videoformat | BEWEGUNGEN |
| Bild-Format | JPG |
| Audioaufnahme | AN/AUS |
| Codekompression | H.264 |
| Datums-u. Zeit-Anzeige | AN/AUS |
Hauptmerkmal: Wasserdicht, staubdicht, hohe Temperatur beständig, stoßsicher, Antierschütterung, anti-elektromagnetische wirkliche 150-Grad-Weitwinkelobjektiv Videofront 1080P der Störung 1080P HD und Doppelaufzeichnung der hinteren linse der Linse 1080P Doppelinternets 3-Zoll IPS-automatische Unterstützung Video des hohen Schirm WiFi-Handys drahtlosen für mehrfache Sprachenparameter: Passend für eine Vielzahl von Motorradarten Lösung: Zug-Draht Anzeige des Doppelten JL5401: 4,0 Sensor der grafischen Darstellung Zoll IPS HD: Cmos-Kamera: Vorder- und Rückseite doppelte Kabel AHD Videoentschließung: Vordere Kamera 1920×1080P, hintere Kamera 1920*1080P. Videoformat: BEWEGUNGEN Aufnahmebetrieb: Schleifenaufnahme/Bewegungsentdeckungsvideo Stromversorgung: Speicherkapazität DCs 12V (Ladegerät wieder aufladbare Lithium-Batterie/USB-Autos/bewegliche Energie): 64G (Hochgeschwindigkeitskarte Klasse 10 oder höheres) Gsensor: Stützparkende Überwachung: Stützbewegliche Entdeckung: Unterstützung Wifi: Unterstützung GPS: Stützaufnahme: Aufnahme kann weg oder auf von der wasserdichten Bewertung gedreht werden: Betriebstemperatur IP65: -20°C | +65°C
![]()
![]()
![]()




