Pixel-Sensor der PIR Wifi CCTV-IP-Sicherheits-hohen Auflösung Mega- der Überwachungskamera-5,0
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen |
| Markenname: | OXIANG |
| Zertifizierung: | CE.CCC.ROHS etc |
| Modellnummer: | OX-ZR508 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50PCS |
|---|---|
| Preis: | 60-75$/pcs |
| Verpackung Informationen: | 1pcs 1package |
| Lieferzeit: | 5~8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Wifi: | Unterstützung | PIR-Bewegungsentdeckung: | Ja |
|---|---|---|---|
| Zirkulationsfunktion der Abdeckung: | Ja | time&date gestempelt: | Unterstützung |
| Hervorheben: | Drahtlose IP-Überwachungskamera,Nachtsichtüberwachungskamera |
||
Produkt-Beschreibung
Pixel-Sensor der PIR Wifi CCTV-IP-Sicherheits-hohen Auflösung Mega- der Überwachungskamera-5,0
| DSP | Hisilicon Hi3518EV200 | ||
| Sensor | Sensor 1/2.7PS5230 FHD 1080P COMS | ||
| Video | 1920*1080/15fps 640*360/30fps | ||
| Sensor-Modus | AWB, AE, automatischer Hintergrundbeleuchtungsausgleich, breite Dynamik Digital | ||
| Tages-/Nachtmodus | Lichtempfindlicher automatischer Schalter Tages-/Nachtmodus | ||
| Weißer heller Abstand | 20 weiße Lichter auf den linken und rechten Seiten, effektiver beleuchtender Abstand von ungefähr 10 Metern | ||
| WiFi | Leistungsaufnahme geringer Energie Hisilicon Hi1131 Wi-Fi Moudle | ||
| Linse | HD-Linse F=2.8 FOV 120 Grad weit | ||
| Batterie | Lithium-Batterie 4*18650 | ||
| Batteriedauer | Stütztag ungefähr 60 ohne Sonnenschein | ||
| Aufladung | Solaraufladung, USB ungefähr 12 Stunden volle Gebühren | ||
| Aktiver Modus | 15S/30S/60S/Always | ||
| Wifi-Konfiguration | Schallwelle der Luft link+ | ||
| System | Lite OS | ||
| Audio | Audio decodieren Protokoll | AAC und G.726 | |
| MIC | -38dB hohe Empfindlichkeit | ||
| Video | Komprimiertes Videoformat | H264 | |
| Netz | WIFI | 2.4GHz | |
| Netz | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | ||
| WiFi-Protokoll | WIFI802.11b/g/n | ||
| Eigenschaften | Ereignis-Alarm | Unterstützung | |
| Schlüssel | Energie, Zurückstellen | ||
| Zustandsanzeige | Blaue u. rote LED | ||
| Lagerung | Unterstützungs-TF-Karte 4GB-64GB | ||
| Videoplayback | Zeitlinie und Wolken-Speicher | ||
| Wasserbeweis | IP67 | ||
| Voll- Duplexwechselsprechanlage | Unterstützung | ||
| APP | Ubox, ios10.0, android5.0 | ||
| Umwelt | Temperatur | -10℃ ~+50℃ | |
| Feuchtigkeit | ≤80%RH | ||
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?

