Gesicht erkennen Polizei-tragende Körper-Kameras, die intelligente Glas-auch Fahrzeug-Lizenz erkennen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen-Stadt |
| Markenname: | OXIANG |
| Zertifizierung: | CE, FCC, ROHS |
| Modellnummer: | ZF8 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 50PCS |
|---|---|
| Preis: | USD100-150$ |
| Verpackung Informationen: | 10000PCS pro Monat |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PCS pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Wifi: | Ja | Weitwinkel: | 140 Grad |
|---|---|---|---|
| KFZ-Zulassungsschein identifizieren: | Unterstützung | Gespräch 2way: | Ja |
| Wasserzeichen: | Unterstützung | Wasserdicht: | IP66 |
| Hervorheben: | Polizeibeamten,die Körperkameras tragen |
||
Produkt-Beschreibung
Körperkamera Gesicht erkennen intelligente Glas-auch Fahrzeug-Lizenz erkennen Gläser
Detail:
Das Gesicht die intelligente gekostete Glasart C erkennen, die Ihren Handy anschließt
Das APK des Kunden ist verfügbar
Intelligentes Gesicht erkennen Gläser
leben Sie das Strömen
Webcasting
Speichern Sie Video/Bilder an Ihrem Telefon
KFZ-Zulassungsschein identifizieren
bewegliche Positionierung
zweidimensionales Codescannen
Das APK des Kunden ist verfügbar
Intelligentes Gesicht erkennen Gläser
leben Sie das Strömen
Webcasting
Speichern Sie Video/Bilder an Ihrem Telefon
KFZ-Zulassungsschein identifizieren
bewegliche Positionierung
zweidimensionales Codescannen
Datenliste:
| Einzelteil | Desc | Kommentar |
| eingebaute Kamera/Sensor | 8MP schwache Beleuchtung 1/3 CMOS, 120-Grad-Weitwinkelobjektiv | |
| externe Kamera | N/A | |
| Videokodierer | H.264@1080P/720P@30fps | |
| Audio-/Kodierer | MIC /G.726 | 2way Unterhaltung/POC |
| Schnappschuß | JPG, 2MP, Selbstantriebskraft | diese RTSP-wifi Glaskamera, |
| Vernetzung | WiFi | Aufschläge als externe drahtlose Kamera zu |
| Aufnahme | .mp4 | eine video&audio recording&live strömende APP |
| Lagerung | Nichterfüllung 32GB, maximales 128GB | für androide Telefone nannte MPU, |
| GPS | N/A | es stützt Handels recording+live streaming+ |
| LCD/TP | N/A | GPS tracking+ |
| Schlüssel (Input/Output) | N/A | 2way talk&PoC+ |
| System | RTOS | snapshot&upload, |
| Energie | Libatterie 500mAh für Aufnahme 5h | |
| Größe | ||
| Gewicht | 0.2kg | |
| Temperatur | -20~70 Celsius | |
| Feuchtigkeit | 10~80% | |
| Schutz | IP66 | |
| VMS/platform | VMS-Plattform-Software des großen Umfangs, SmartEye, geben für Download, Kunde für Handy (android/IOS), Stützmeilenstein frei | |
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




