Aufzeichnen Sie Ihre Abenteuer mit unserem tragbaren Kamera-Gerät 2MP Sensor und MP4 Video-Dateiformat
Produktdetails:
| Place of Origin: | Shenzhen |
| Markenname: | Oxiang /OEM |
| Zertifizierung: | CE.RoHS,FCC |
| Model Number: | OX-ZP407G |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1pc |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Geschenkbox |
| Delivery Time: | Sample: Around 3-5 working days after payment |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal, Credit Card |
| Supply Ability: | 10000pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Lademethode: | USB-Ladung Typ C | Größe (Millimeter): | 100 × 120 × 155 mm |
|---|---|---|---|
| Video -Bitrate: | Hoch/mittel/niedrig | WiFi -Funktion: | Unterstützung des WIFI Hotspots |
| Blickwinkel: | 140 -Grad -Weitwinkel | Lagerung: | 16G/ 32G/ 64G/ 128G/ 256G/ 512G |
| Audio-Eingang: | Hochwertiges Mikrofon | Linse: | F2.0 Blende |
| Hervorheben: | Tragbare Kamera 2MP-Sensor,Körperkamera MP4 Video,mit einer Leistung von mehr als 50 W |
||
Produkt-Beschreibung
LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28AKörperkamera Betriebssystem
- Übersicht
![]()
- FEigenschaften
Hoher Schutz
-IP67, anpassungsfähig an verschiedene Umgebungen
-2 Meter Fallschutz
Hervorragende Videoübertragung
-4G / Wi-Fi-Übertragung, verbessert die Kontinuität des Videostreams unter instabilen Netzwerkbedingungen
-H.264 / H.265 Videokomprimierung, spart bis zu 50% Bandbreite und Speicher
Hochwertiges Bild
-Nachtsicht mit LED und IR
-High Definition 2560*1440p@30fps
Erkennungsfunktionen-Unterstützung der Gesichtserkennung (optional)
-Eingebauter Gesichtsvergleichsalgorithmus, Offline-Alarm
Umfangreiche Funktionen und Merkmale
-2,4” IPS-Touchscreen-Display
-Verschiedene Shortcut-Tasten, zusätzliche benutzerdefinierte Funktionstaste
-Unterstützung der Standortfunktion durch GPS, GLONASS
-Unterstützung externer Speicher
Multimedia-Funktion:
-Unterstützung der Cluster-PTT-Gegensprechanlage
-Unterstützung von Funktionen wie Videoaufzeichnung, QR-Code-Scannen, TTS usw.
-Unterstützung des Hochladens von Dateien auf Cloud-Server und Unterstützung der Breakpoint-Resume-Funktion
Spezifikationen
- Modell
| OX-ZP407G | Betriebssystem | |
| Android 12.0 | Android 12.0 | CPU |
| MT6769 8-Kern-CPU 64 Bit, 2,0 GHz. | MT6769 8-Kern-CPU 64 Bit, 2,0 GHz. | Speicher |
| RAM+ROM | Standard 2GB+16GB | Hauptkameraobjektiv |
| Bildsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS | Max. Aufnahmeauflösung |
| 2560 × 1440 | Tag & Nacht | |
| IR-Sperrfilter automatisch umschalten | FOV | |
| Horizontaler FOV: 108°, Vertikaler FOV: 67°, Diagonaler FOV: 138° | TV-Verzerrung | |
| <18,5% | Brennweite | |
| 3,3 mm Festobjektiv | Blende | |
| 2.6 | Objektiv | |
| Rückkameraobjektiv | 2MP (optional) | Video |
| Videokomprimierung | H.264, H.265 | Hauptstrom |
| 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | Videoformat | |
| 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | Videoformat | |
| MP4, PS | Voraufzeichnung & Nachaufzeichnung | |
| Voraufzeichnung: 60/10/5/3 s, (Optional) | Nachaufzeichnung: 60/10/5/3 s (Optional) | |
| Bild | ||
| Auflösung | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M | Bildformat |
| JPEG | Audio | |
| Audiokomprimierung für Videoaufzeichnung | AAC, G711 | Audiokomprimierung für Audioaufzeichnung |
| MP3, AMR, WAE | Audiokomprimierung für Gruppen-Intercom | |
| OPUS, G711 | Audio-Bitrate | |
| AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS (13 kbps) | Bildstabilisierungsalgorithmus | |
| EIS | Optional | Rot/Blaues Blinklicht |
| Bildschirmgröße | 2,4" | Touchscreen |
| Unterstützung | Sprachausgabe | |
| 640 × 480 | Bildschirmhelligkeit | |
| Typischer Wert: 350 cd/m² | IR | |
| IR-Reichweite | Bis zu 10 m, Beleuchtungsbereich größer als 90% | Netzwerkparameter |
| Drahtloses Netzwerk | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, unterstützt IEEE802.11 ac/a/b/g/n | Bluetooth |
| BT5.0 | Positionierungsmodus | |
| GPS | 4G | |
| LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | |
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
| Sonstige Parameter | ||
| NFC | Optional | Rot/Blaues Blinklicht |
| Eingebaut | Netzwerkprotokoll | |
| Eingebaut | Netzwerkprotokoll | |
| Eingebaut | Netzwerkprotokoll | |
| Optional | Rot/Blaues Blinklicht | |
| Eingebaut | Netzwerkprotokoll | |
| Protokoll | RTSP, Onvif, MCS8, FTP | API |
| SDK | Sicherheit | |
| Verschlüsselung | AES256 | Wasserzeichen |
| Unterstützung | Sprachausgabe | |
| Intelligente Funktionen | Gesichtsbildaufnahme (optional) | Gesichtsbilderkennung (optional) |
| Kennzeichenerkennung (optional) | ||
| Grundlegendes Ereignis | ||
| SOS-Alarm | Gruppen-Intercom | |
| Unterstützung | Sprachausgabe | |
| Unterstützung der TTS-Sprachausgabe (optional) | Datei-Upload | |
| Unterstützung der OSS-Objektspeicherung und des Datei-Uploads | Video-Intercom | |
| Unterstützung von Videoanrufen zwischen mehreren Geräten (optional) | Sprachanruf | |
| Unterstützung von Sprachanrufen zwischen mehreren Geräten (optional) | Nachrichtenübermittlung | |
| Unterstützung der Plattform-zu-Gerät-Nachrichtenübermittlung von Nachrichten, Dateien und anderen Inhalten (optional) | Software-Upgrade | |
| Unterstützung von OTA-Firmware- oder App-Upgrades | Externe Kamera | |
| Unterstützung von bis zu 1080P USB-Kameras (optional) | Batterie | |
| Akkulaufzeit | Bis zu 10 Stunden bei 1080p-Auflösung¹ | Lademethode |
| Typ C/Ladestation (optional) | Eingebauter Zusatzakku | |
| 60mAh | Kapazität | |
| 3050mAh | Batterietyp | |
| Lithium-Ionen-Akku, herausnehmbar | Ladezeit | |
| ≤ 4 h | Allgemein | |
| Stromversorgung | 5 V DC, 2,0 A | Ladeschnittstelle |
| Typ-C, Pogo-Pin | Mikrofon | |
| Eingebaut 2 Mikrofone | Lautsprecher | |
| 1 Lautsprecher, max. Stromverbrauch: 1,5 W | USB | |
| Typ-C | SIM-Karte | |
| 1 Nano-SIM-Karte(n) | TF-Karte | |
| 1 TF-Karte, Standard 64GB, 128GB / 256GB / 512GB optional | Taste | |
| PTT, Ein/Aus, Videoaufzeichnung, Audioaufzeichnung, Schnappschuss, Ereignis-Tag, Benutzerdefinierte Funktion | Abmessungen | |
| 91,8 x 59,8 x 25,3 mm | Gewicht | |
| 166g, 180g mit Clip | Arbeitstemperatur | |
| -10℃~+55℃ | Arbeitsfeuchtigkeit | |
| 40%-90% | Schutzniveau | |
| IP67 | Anti-Drop-Level | |
| 2M | Garantie | |
| 1 Jahr | 1 Jahr | 1. Dies ist nur eine grobe Schätzung der Akkulaufzeit, wenn die Aufnahme eingeschaltet ist. Zusätzlicher Stromverbrauch sollte berücksichtigt werden, wenn IR, GPS und/oder Netzwerkverbindung eingeschaltet sind |
|
2. Alle Angaben zur Akkulaufzeit hängen von der Netzwerkkonfiguration und vielen anderen Faktoren ab, die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. 3. Die in dieser Spezifikation bereitgestellten Fotos, Grafiken, Diagramme und Abbildungen dienen nur zur Erläuterung und Erklärung und können von den spezifischen Produkten abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Aufgrund von Produktversions-Upgrades oder anderen Anforderungen kann unser Unternehmen diese Spezifikation aktualisieren. Packliste |
||
- Nr.
| Artikel | Menge | Einheit | Bemerkungen | 1 |
| Stk. | 1 | Stk. | Support und Dienstleistungen: | |
| 3050mAh Akku | 1 | Stk. | Support und Dienstleistungen: | |
| Typ-C-Kabel | 1 | Stk. | Support und Dienstleistungen: | |
| Schulterclip | 1 | Stk. | Support und Dienstleistungen: | |
| Netzteil | 1 | Stk. | Support und Dienstleistungen: | |
| Benutzerhandbuch | 1 | Stk. | Support und Dienstleistungen: | |
| Verpackungskarton | 1 | Stk. | Support und Dienstleistungen: |
Unser technisches Support- und Serviceteam für Produkte unterstützt Sie bei allen Problemen im Zusammenhang mit Ihrer Körperkamera. Wir bieten Fehlerbehebung, Software-Updates und Wartungstipps, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät optimal funktioniert. Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten, die Sie zum Betrieb oder zu den Funktionen der Kamera haben, und hilft Ihnen so, das Beste aus Ihrer Investition herauszuholen.
Verpackung und Versand:
Produktverpackung und Versand:
Unsere Körperkamera wird sorgfältig verpackt, um ihre Sicherheit während des Versands zu gewährleisten. Jede Kamera wird in einer stabilen Box mit schützenden Schaumstoffeinsätzen platziert, um Schäden zu vermeiden. Die Box wird dann sicher verschlossen, um Manipulationen während des Transports zu verhindern.
Für den Versand verwenden wir einen zuverlässigen Kurierdienst, um Ihre Körperkamera sicher und pünktlich zu liefern. Sie erhalten eine Tracking-Nummer, sobald Ihre Bestellung bearbeitet wurde, damit Sie den Lieferstatus verfolgen können.
FAQ:
F: Wie lautet der Markenname dieser Körperkamera?
A: Der Markenname dieser Körperkamera ist Oxiang, auch für OEM erhältlich.
F: Wie lautet die Modellnummer dieser Körperkamera?
A: Die Modellnummer dieser Körperkamera ist OX-ZP407G.
F: Wo wird diese Körperkamera hergestellt?
A: Diese Körperkamera wird in Shenzhen hergestellt.
F: Welche Zertifizierungen hat diese Körperkamera?
A: Diese Körperkamera ist mit CE, RoHS und FCC zertifiziert.
F: Wie lauten die Zahlungsbedingungen für den Kauf dieser Körperkamera?
A: Die Zahlungsbedingungen für den Kauf dieser Körperkamera sind T/T, Western Union, Paypal und Kreditkarte.







