|
Detailinformationen |
|||
| Spezielle Eigenschaften: | Wasserdicht/wetterfest, Vandale-sicher, Mini | Sensor: | CMOS |
|---|---|---|---|
| Art: | Körper warnen Kamera | Art: | Mini Camera, versteckte Kamera, Boxkamera |
| Entschließung: | 1080P, Pixel 1920x1080 | Größe: | 84.5mm*56.3mm*27.3mm |
| Hervorheben: | Tragbarer Mini Police Worn Camera,Abgenutzte Kamera der Polizei-AES256,Tragbare Körper-Kamera CMOS |
||
Produkt-Beschreibung
Funktionen
1. Großer vorderer Videoknopf, einfache Operation, besonders wenn in der Winterzeit, Offizierabnutzungshandschuhe
2. Verschlüsselung der Unterstützungs AES256; UVB-Antierschütterung, stabiles Video, besserer Beweis, Videodetails.
3. Unterstützung Bluetooth 4,1, Entwicklung der Unterstützungs zweite
4. Chipset Ambarella H22; Cmos-Sensor 5MP OV05A20
5. hochauflösender Farbbildschirm 2-Zoll-16:9 TFT LCDs (Indikator 3 Farbe LED für Kamerastatus; Indikator 3 Farbe LED für Batterieniveau)
Format 6.Video: MP4; H.265/H.264 (Kodierung des Videos H.265, 50% Speichereinsparung, untere Leistungsaufnahme); Audioformat: AAC; Foto-Format: JPG
7. Batterie der Einbauten 3200mAh, 12 Stunden an 1080P @30fps; 15 Stunden an 480P @30fps
8. Videoentschließung: 2560x1440p@30fps; 1920x1080p@60fps; 1920x1080p@30fps; 1280x720@30fps; 848x480@30fps
Strömen von Entschließung: 1280x720@30fps; 848x480@30fps; 432x240@30fps
9. Fotoentschließung: 4M/8M/12M/16M/32M/40M
10. Blickfeld 140°
11. Speicherkapazität: Unterstützung 16G/32G/64G/128G (mit Standard-32GB) können Sie jedermann wählen, das Sie mögen
Infrarot 12. 2 führte zu 10 Metern Arbeitsbereich-
13. Wasserzeichen: Benutzernummer, Zeit und Datumstempel, GPS-Koordinaten betteten in Video ein.
Bewertung 14.IP: IP67 u. 2 Meter stoßfest
15.Password schützen sich: Zu ein Verwalterpasswort einstellen, um Streichung über Software zu erlauben. Benutzer kann, die Videos nur ansehen aber kann sie nicht löschen.
16. Videoübertragung: Art C USBs 2,0
17.Support nehmen Bildweilevideo
18. Nehmen Sie 60-120 Sekunden vorher auf; Nach-Aufzeichnung 5/10/20/30/60 Sekunden
19.Dimension: 81.5*58*23.7mm /140g
![]()
| Größe/Gewicht/Knopf | ||||||
| Größe | 84.5mm*56.3mm*27.3mm | |||||
| Gewicht | 140g (0.31lb) | |||||
| Hauptteile | ||||||
| Chipsets | Ambarella H22 | |||||
| Sensor | OV05A20 | |||||
| Indikatoren | ||||||
| Indikator 3 Farbe LED für Kamerastatus | ||||||
| Indikator 3 Farbe LED für Batterieniveau | ||||||
| programmierbarer Summer | ||||||
| Erschütterung | ||||||
| Haltbarkeit | ||||||
| Schock-Beweis | 1.8m (5.9ft) | |||||
| IP-Bewertung | IP67 | |||||
| Video/Bild/Audio | ||||||
| Kodierung | H.264/H.265 | |||||
| Blickwinkel | 140 Grad | |||||
| Videoentschließung | 1440P30 | |||||
| 1080P30 | ||||||
| 720P30 | ||||||
| 480P30 | ||||||
| Videoformat | MP4 | |||||
| Bildformat | JPEG | |||||
| Audioformat | AAC | |||||
| Schnappschuss | Während der Aufnahme | |||||
| UVB | Bildstabilisator mit 6 Achsen (optional) | |||||
| Drahtlose Verbindungen | ||||||
| Wi-Fi | 2.4G&5G, AP/STA/P2P, Wi-Fikanal kann vom Nockenmanager eingestellt werden | |||||
| Bluetooth | Entwicklung der Unterstützungs zweite | |||||
| ONVIF | Strömende u. notierende Unterstützung ONVIF Marke der Unterstützungs NVR wie Hikvision, Dahua, Uniview und so weiter |
|||||
| IR | 10 Meter (2 IR LED) | |||||
| GPS | Optional | |||||
| Batterie | ||||||
| Aufnahmezeit | 1080P bis 12 Stunden; 480P bis 15 Stunden | |||||
| GPS und WiFi an an 480P30 12 Stunden und 30 Minuten | ||||||
| Standy-Zeit | Stunden 100+ | |||||
| Aufladezeit | 4 Stunden | |||||
| Vor u. Postenaufnahme | ||||||
| Vorher aufnehmen | 30 Sekunden bis 1 Minute schwankt von den Entschließungseinstellungen | |||||
| Nach-Aufnahme | 30 Sekunden bis 1 Minute schwankt von den Entschließungseinstellungen | |||||
| Bewegung ermitteln | Unterstützung | |||||
| Sicherheitsmerkmale (optional) | ||||||
| Datei-Verschlüsselung | Verschlüsselung AES256 während des Schreibens von Dateien zur codierten Karte | |||||
| AES256 Verschlüsselung RTSP Video/Audio-/Text, der Daten strömt | ||||||
| USB-Befehl U. JSON-Befehl |
||||||
| alle Kameraeinstellungen verfügbar unter Massenspeichermodus | ||||||
| alle Kameraeinstellungen verfügbar unter einfachem Modus USBs | ||||||
| USB-Herzschlag verfügbar | ||||||
| Steuerung über LED/buzzer verfügbar unter Massenspeichermodus | ||||||
| Ambarella-Fahrer frei sogar während USB-Verschlüsselung aktiviert | ||||||
| Freie Verbindung des Stützfahrers zum Computer | ||||||
| Hardware-Schnittstelle | ||||||
| USB-Port | Für die Aufladung und Datendownloading | |||||
| Pogo Pin-Verbindung | Stützdock u. gehen Operation | |||||
| Berglösung | ||||||
| Standardberg | 360 Grad drehbare Krokodilberg | |||||
| Optionaler Berg | MOLLE-compatilbe Berg | |||||
| Optionale Zusätze | CLICKFAST-Bolzen | |||||
| Nachtsicht | Ultral-Restlichtleistung u. IR LED | |||||
| Lagerung | Optionales 32GB, 64GB, 128GB | |||||
| Andere | ||||||
| Inhalt gestützt | Benutzernummer/Gerät ID/Date/Time/Geo-tags/Logo | |||||
| Betriebstemperatur | -30 Grad -65 celsus | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 95% | |||||
![]()







